Ethicon-Code | PDP1721H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | C-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1722H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | C-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP177H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 90CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1702H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | BV-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1712H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | CC175-8 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP14H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M3 |
Nadelbezeichnung | UCLX |
Länge | 20 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP15H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | UCLX |
Länge | 16X16 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP166H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | C-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1315H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | SH PLUS |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1317H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M3 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1311H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M2 |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1312H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | JB-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP115H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | UCL |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP114H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 PDS PLUS VIOLET 1X27" UCL |
Nadelbezeichnung | UCL |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1310H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1043H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | CC-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP113H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M2 |
Nadelbezeichnung | UCL |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1033H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | CC-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1042H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | CC-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1032H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | CC-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1012H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | C-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP1013H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | C-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | D10180 |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 150CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CT-2 |
Länge | 150 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | D10179 |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 150CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CT-1 |
Länge | 150 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | SXPP1B103 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 15CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 PRIME |
Länge | 15 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPP1B104 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPP1B102 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 70CM FS |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Z999H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M3 |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z998H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z996H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | SC-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z997C |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 70CM M3 |
Nadelbezeichnung | STP-10 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Z997H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z994H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | V-5 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z995H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | V-5 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z991H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | V-18 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z984H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M4 |
Nadelbezeichnung | CP-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z990H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | V-18 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z983H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CP-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z969H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 PDS II VIOLET 1X27" CP-2 |
Nadelbezeichnung | CP-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z935H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | TF |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z925H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | TF |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z926H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | TF |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z924H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | TF |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z867H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | RB-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z920E |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 35CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-47 |
Länge | 35 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | Z864H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z863H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Z825G |
Fadenstärke | 7 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS CORD VIO 75CMX1MM |
Nadelbezeichnung | 11T-3 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Z7800G |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 4X45CM M2 |
Nadelbezeichnung | JB |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Z683E |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII CLR 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1721H | 6-0 | C-1, 3/8 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 | C-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1722H | 5-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 | C-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP166H | 5-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 | C-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1012H | 6-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 | C-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1013H | 5-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 | C-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP177H | 3-0 | V-7, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 90CM M2 | V-7 | 90 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1702H | 6-0 | BV-1, 3/8 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 | BV-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1712H | 6-0 | CC175-8, 3/8 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 | CC175-8 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP14H | 2-0 | UCLX, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M3 | UCLX | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP15H | - | PDS PLUS VIO 70CM M3.5 | UCLX | 16X16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1315H | 4-0 | SH PLUS, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M1.5 | SH PLUS | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1317H | 2-0 | SH, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M3 | SH | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1311H | 3-0 | SH-1, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M2 | SH-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1310H | 4-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 | SH-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1312H | 4-0 | JB-1, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M1.5 | JB-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP115H | 0 | UCL, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M3.5 | UCL | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP113H | 3-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M2 | UCL | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP114H | 2-0 |
![]() |
2-0 PDS PLUS VIOLET 1X27" UCL | UCL | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1043H | 5-0 | CC-1, 3/8 Circle | PDS PLUS VIO 70CM M1 | CC-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1033H | 5-0 | PDS PLUS VIO 70CM M1 | CC-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1042H | 6-0 | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 | CC-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP1032H | 6-0 | PDS PLUS VIO 70CM M0.7 | CC-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D10180 | 0 | CT-2, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 150CM M3.5 | CT-2 | 150 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D10179 | 0 | CT-1, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 150CM M3.5 | CT-1 | 150 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPP1B103 | 3-0 |
![]() |
3-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 15CM PS-2 | PS-2 PRIME | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPP1B104 | 3-0 | PS-2, 3/8 Circle, 19mm | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM PS-2 | PS-2 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPP1B102 | 2-0 | FS, 3/8 Circle, 26mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 70CM FS | FS | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z999H | 2-0 | V-7, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M3 | V-7 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z998H | 3-0 | PDSII VIO 70CM M2 | V-7 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z997H | 4-0 | PDSII VIO 70CM M1.5 | V-7 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z996H | 4-0 | SC-1, Straight | PDS II VIO 45CM M1.5 | SC-1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z997C | 2-0 | STP-10, Straight | PDS II VIO 70CM M3 | STP-10 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z994H | 4-0 | V-5, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M1.5 | V-5 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z995H | 5-0 | PDSII VIO 70CM M1 | V-5 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z991H | 6-0 | V-18, 3/8 Circle | PDSII VIO 70CM M0.7 | V-18 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z990H | 5-0 | PDS II VIO 70CM M1 | V-18 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z984H | 1 | CP-2, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M4 | CP-2 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z983H | 0 | PDSII VIO 70CM M3.5 | CP-2 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z969H | 2-0 |
![]() |
2-0 PDS II VIOLET 1X27" CP-2 | CP-2 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z935H | 5-0 | TF, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M1 | TF | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z925H | 5-0 | PDSII VIO 70CM M1 | TF | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z926H | 6-0 | PDSII VIO 70CM M0.7 | TF | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z924H | 4-0 | PDSII VIO 70CM M1.5 | TF | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z867H | 5-0 | RB-2, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M1 | RB-2 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z920E | 3-0 | V-47, Straight | PDS II VIO 35CM M2 | V-47 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z864H | 4-0 | RB-1, 1/2 Circle | PDSII VIO 70CM M1.5 | RB-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z863H | 5-0 | PDSII VIO 70CM M1 | RB-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z825G | 7 | 11T-3, N/A | PDS CORD VIO 75CMX1MM | 11T-3 | 75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
