Ethicon-Code | MIC134G |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 100CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 100 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | MIC130G |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 100CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | SHT |
Länge | 100 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | MIC131G |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 100CM M3 |
Nadelbezeichnung | SHT |
Länge | 100 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | MH2976E |
Fadenstärke | 2 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 70CM M5 |
Nadelbezeichnung | CP |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | MIC102H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 20CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | ST-4 |
Länge | 20 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | FZ500E |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII CLR 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | PS-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | EZ11 |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 50CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | No Needle |
Länge | 50 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | F2847H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PROLENE BLU 75CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | P-3 PRIME |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | E7399H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | ETHIBOND EXCEL GRN 75CM M3 |
Nadelbezeichnung | SH-1 PLUS |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | ECC2933E |
Fadenstärke | 7-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDSII VIO 30CM M0.5 |
Nadelbezeichnung | GS-9 |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Ethicon-Code | EA12 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS II VIO 110CM M3 |
Nadelbezeichnung | EN-3 |
Länge | 110 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | PDP9077H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | BB |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP866H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | RB-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP864H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP863H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP684H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M3 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP637H |
Fadenstärke | 10-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 3X45CM M4 |
Nadelbezeichnung | No Needle |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP683H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP662H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" KS |
Nadelbezeichnung | KS |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP527H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 90CM M2 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP528H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 90CM M3 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP626H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 2X70CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | No Needle |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP526H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 90CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP514ZH |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 PRIME |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP500H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | PS-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP513H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | PS-2S |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP497H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP496H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | PS-2S |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP490H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | P-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP493H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | P-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP494H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | P-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP487H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 45CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | P-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP489H |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CLR 45CM M0.7 |
Nadelbezeichnung | P-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP468H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 |
Nadelbezeichnung | CP-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP485H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 90CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CP |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP466H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 |
Nadelbezeichnung | CP-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP464H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS CT VIO 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | P-3 PRIME |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP467H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 0 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 |
Nadelbezeichnung | CP-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP443H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP463H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS+ VIO 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | P-3 PRIME |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP442H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP441H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP421H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 5-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP422H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 |
Nadelbezeichnung | FS-2S |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP423H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP370H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 90CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CTX |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP371H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 90CM M4 |
Nadelbezeichnung | CTX |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP341H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CT-1 |
Nadelbezeichnung | CT-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP357H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT |
Nadelbezeichnung | CT |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | PDP358H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | PDS PLUS VIO 90CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | CT |
Länge | 90 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC134G | 0 | SH, 1/2 Circle | PDS II VIO 100CM M3.5 | SH | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC130G | 0 | SHT, Ski | PDS II VIO 100CM M3.5 | SHT | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC131G | 2-0 | PDS II VIO 100CM M3 | SHT | 100 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH2976E | 2 | CP, 1/2 Circle | PDS II VIO 70CM M5 | CP | 70 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC102H | 4-0 | ST-4, Straight | PDS II VIO 20CM M1.5 | ST-4 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZ500E | 5-0 | PS-3, 3/8 Circle | PDSII CLR 45CM M1 | PS-3 | 45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | NO NEEDLE | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ11 | - | No Needle, N/A | PDS II VIO 50CM M3.5 | No Needle | 50 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2847H | 4-0 | P-3 PRIME, 3/8 Circle | PROLENE BLU 75CM M1.5 | P-3 PRIME | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7399H | 2-0 | SH-1 PLUS, 1/2 Circle | ETHIBOND EXCEL GRN 75CM M3 | SH-1 PLUS | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC2933E | 7-0 | GS-9, 3/8 Circle | PDSII VIO 30CM M0.5 | GS-9 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA12 | 2-0 | EN-3, Compound | PDS II VIO 110CM M3 | EN-3 | 110 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP9077H | 4-0 | BB, 3/8 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 | BB | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP866H | 6-0 | RB-2, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M0.7 | RB-2 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP864H | 4-0 | RB-1, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 70CM M1.5 | RB-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP863H | 5-0 | PDS PLUS CT VIO 70CM M1 | RB-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP684H | 2-0 | PS-1, 3/8 Circle | PDS PLUS CLR 45CM M3 | PS-1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP683H | 3-0 | PDS PLUS CLR 45CM M2 | PS-1 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | NO NEEDLE | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP637H | 10-0 | No Needle, N/A | PDS PLUS VIO 3X45CM M4 | No Needle | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP626H | - | PDS PLUS VIO 2X70CM M3.5 | No Needle | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP662H | 4-0 |
![]() |
4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" KS | KS | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP527H | 3-0 | SH, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 90CM M2 | SH | 90 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP528H | 2-0 | PDS PLUS CT VIO 90CM M3 | SH | 90 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP526H | 4-0 | PDS PLUS VIO 90CM M1.5 | SH | 90 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP514ZH | 3-0 | PS-2 PRIME, 3/8 Circle | PDS PLUS VIO 45CM M2 | PS-2 PRIME | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP500H | 5-0 | PS-3, 3/8 Circle | PDS PLUS CLR 45CM M1 | PS-3 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP513H | 4-0 | PS-2S, 3/8 Circle | PDS PLUS CT VIO 45CM M1.5 | PS-2S | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP496H | 4-0 | PDS PLUS CLR 45CM M1.5 | PS-2S | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP497H | 3-0 | PS-2, 3/8 Circle | PDS PLUS CLR 45CM M2 | PS-2 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP490H | 5-0 | P-1, 3/8 Circle | PDS PLUS CLR 45CM M1 | P-1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP487H | 6-0 | PDS PLUS CT VIO 45CM M0.7 | P-1 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP489H | 6-0 | PDS PLUS CLR 45CM M0.7 | P-1 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP493H | 5-0 | P-3, 3/8 Circle | PDS PLUS CLR 45CM M1 | P-3 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP494H | 4-0 | PDS PLUS CLR 45CM M1.5 | P-3 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP468H | 1 |
![]() |
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 | CP-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP466H | 2-0 | 2-0 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 | CP-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP467H | 0 | 0 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 | CP-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP485H | 0 | CP, 1/2 Circle | PDS PLUS CT VIO 90CM M3.5 | CP | 90 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP464H | 4-0 | P-3 PRIME, 3/8 Circle | PDS PLUS CT VIO 45CM M1.5 | P-3 PRIME | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP463H | 5-0 | PDS+ VIO 45CM M1 | P-3 PRIME | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP443H | 2-0 |
![]() |
2-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 | FS-1 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP442H | 3-0 | 3-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 | FS-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP441H | 4-0 | 4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-1 | FS-1 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP421H | 5-0 |
![]() |
5-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 | FS-2 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP423H | 3-0 | 3-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 | FS-2 | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP422H | 4-0 |
![]() |
4-0 PDS PLUS UNDYED 1X27" FS-2 | FS-2S | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP370H | 0 | CTX, 1/2 Circle | PDS PLUS VIO 90CM M3.5 | CTX | 90 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP371H | 1 | PDS PLUS VIO 90CM M4 | CTX | 90 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDP341H | 1 |
![]() |
