Ethicon-Code | SXMD2B403 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 16X16 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMD2B401 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 36X36 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMD2B402 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 16X16 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMD2B400 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM MH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMD2B150 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X 30CM FS-1 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Länge | 30X30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMD1B404 |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | SPIRAL UNI PGA-PCL 20CM |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 20 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B426 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM V-4 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | V-4 |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B425 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM V-26 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | V-26 |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B424 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM V-26 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | V-26 |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B423 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B421 |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 5-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 7CM X7CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Länge | 7X7 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B420 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B422 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 7CM X7CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Länge | 7X7 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B419 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B418 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B416 |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | CP-2 |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B417 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B414 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM SH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 14X14 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B415 |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | CP-2 |
Länge | 24X24 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B411 |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM MH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 30X30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B412 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 36X36 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXPD2B413 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 10CM X10CM SH BIDIRECTIONAL |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 10X10 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B106 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B107 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B105 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 15 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B104 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-1 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B102 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-1 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B103 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 60CM PS-1 |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Länge | 60 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B411 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM CT-1 |
Nadelbezeichnung | CT-1 |
Länge | 15 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B413 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM CT-1 |
Nadelbezeichnung | CT-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B410 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM SH |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B117 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B110 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS |
Nadelbezeichnung | PS |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B119 |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | SXMP1B109 |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 70 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B403 | 4-0 | RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL | RB-1 | 16X16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B401 | 2-0 | MH, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL | MH | 36X36 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B402 | 3-0 | RB-1, 1/2 Circle, 36mm | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL | RB-1 | 16X16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B400 | 2-0 | MH, 1/2 Circle, 24mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM MH BIDIRECTIONAL | MH | 14X14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B150 | 4-0 | FS-1, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X 30CM FS-1 BIDIRECTIONAL | FS-1 | 30X30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD1B404 | - | RB-1, 1/2 Circle | SPIRAL UNI PGA-PCL 20CM | RB-1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B426 | 4-0 | V-4, 3/8 Circle, 26mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM V-4 BIDIRECTIONAL | V-4 | 24X24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B425 | 4-0 | V-26, 3/8 Circle, 26mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM V-26 BIDIRECTIONAL | V-26 | 14X14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B424 | 4-0 | V-26, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM V-26 BIDIRECTIONAL | V-26 | 24X24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B423 | 4-0 | FS-2, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL | FS-2 | 14X14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B422 | 4-0 | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 7CM X7CM FS-2 BIDIRECTIONAL | FS-2 | 7X7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B421 | 5-0 | FS-2, 3/8 Circle, 26mm | 5-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 7CM X7CM FS-2 BIDIRECTIONAL | FS-2 | 7X7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B420 | 2-0 | FS, 3/8 Circle, 26mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL | FS | 24X24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B419 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL | FS | 24X24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B418 | 2-0 | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL | FS | 14X14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B417 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL | FS | 14X14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B416 | 1 | CP-2, 1/2 Circle, 26mm | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL | CP-2 | 24X24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B415 | 0 | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL | CP-2 | 24X24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B414 | 2-0 |
![]() |
2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM SH BIDIRECTIONAL | SH | 14X14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B411 | 0 | MH, 1/2 Circle, 36mm | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM MH BIDIRECTIONAL | MH | 30X30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B412 | 2-0 | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL | MH | 36X36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B413 | 2-0 |
![]() |
2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 10CM X10CM SH BIDIRECTIONAL | SH | 10X10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B106 | 3-0 | PS-2, 3/8 Circle, 19mm | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 | PS-2 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B107 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-2 | PS-2 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B119 | 4-0 | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 | PS-2 | 70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B109 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 | PS-2 | 70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B105 | 3-0 | PS-2, 3/8 Circle, 24mm | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM PS-2 | PS-2 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B117 | 4-0 | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 | PS-2 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B104 | 3-0 | PS-1, 3/8 Circle, 24mm | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-1 | PS-1 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B102 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-1 | PS-1 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B103 | 3-0 | 3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 60CM PS-1 | PS-1 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B411 | 2-0 | CT-1, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM CT-1 | CT-1 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B413 | 2-0 | CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM CT-1 | CT-1 | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B410 | 2-0 | SH, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM SH | SH | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMP1B110 | 3-0 |
![]() |
3-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS | PS | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||