| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-1 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7808BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7798BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | STAW |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7625BT |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | D9139 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 664H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 120cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-7 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7779H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-1 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7550H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | ENDO |
| Ethicon Code | ED12 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | ST-70 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8400 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-1 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7756H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-2 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7555H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 35cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TS |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8571G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8411H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MPP8026H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7687H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | X-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7679H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EC22 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EC12 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SKI-22 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | E6193S |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | STP-10 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | D9816 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 20cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | SKI-22 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | E6102S |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | MH-1 PLUS |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W932 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-26 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W6997 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W6937 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | V-7 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
| Ethicon Code | W10B77 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 3MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
| Ethicon Code | W10B54 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | SH-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W10B62 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
| Ethicon Code | W10B55 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM |
| Ethicon Code | MEH7718LG |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
| Ethicon Code | KV94 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7719LG |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green/White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-6 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM |
| Ethicon Code | MEH7722LG |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EB12 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 20cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | SHT-1 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | E9902S |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ASH-30 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J2570H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MPV9527H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | ENDO |
| Ethicon Code | EA12 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 53cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | NN |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MIC109G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 20cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | SKI-22 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | E4103S |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 1588H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-3 CONV |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W503H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SH |
| Special | Control Release |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | C5435G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7638H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 1624H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | MHD-1 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MCP3284H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-1 PRIME MP |
| Special | Multipass & Antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MCP684H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MCP6050H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MCP4945H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH PLUS |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MCP4170H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 110cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | TN |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MIC507E |
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7808BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Black | 36 | FSL |
- |
- | EH7798BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAW, STRAIGHT, 65 | 2-0 | 75cm | Black | 24 | STAW |
- |
- | EH7625BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Undyed | 36 | KS |
- |
- | D9139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 45cm | Black | 36 | FS |
- |
- | 664H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 120cm | Blue | 36 | V-7 |
- |
- | EH7779H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME, 3/8C, 24 | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | PS-1 PRIME |
- |
- | EH7550H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 110cm | Blue | 12 | EN-3 |
- |
ENDO | ED12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-70, STRAIGHT, 70 | 2-0 | 75cm | Blue | 12 | ST-70 |
- |
- | W8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24 mm | 2-0 | 45cm | Blue | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7756H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME MP, 3/8C, 19 mm | 2-0 | 45cm | Blue | 36 | PS-2 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7555H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 35cm | Blue | 12 | TS |
- |
- | 8571G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Blue | 36 | CT-2 |
- |
- | 8411H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS PRIME MP, 3/8C, 26 | 2-0 | 45cm | Blue | 36 | PS PRIME MP |
Multipass |
- | MPP8026H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green | 36 | FSL |
- |
- | EH7687H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green | 36 | X-1 |
- |
- | EH7679H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN-4, SKI, 24 | 2-0 | 110cm | Green | 12 | EN-4 |
- |
- | EC22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 110cm | Green | 12 | EN-3 |
- |
- | EC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKI-22 VB, SKI, 22 | 2-0 | 90cm | White | 12 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E6193S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 20cm | White | 24 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E6102S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocar Point | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP-10, STRAIGHT, 254 | 2-0 | 70cm | Green | 12 | STP-10 |
- |
- | D9816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH-1 PLUS, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 75cm | Green | 12 | MH-1 PLUS |
- |
- | W932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 90cm | Green | 12 | V-26 |
- |
- | W6997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 90cm | Green | 12 | V-5 |
- |
- | W6937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 90cm | Green/White | 12 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM | MEH7718LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | KV94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-7 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 3MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 90cm | Green/White | 12 | V-5 |
- |
- | EH7719LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | SH-2 |
- |
- | W10B62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-6, 1/2C, 22 mm | 2-0 | 90cm | Green/White | 12 | V-6 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM | MEH7722LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 110cm | Violet | 12 | EN-3 |
- |
- | EB12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHT-1 VB, SKI, 22 mm | 2-0 | 20cm | Violet | 24 | SHT-1 VB |
visiblack |
- | E9902S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASH-30, FISH_HOOK, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | ASH-30 |
- |
- | J2570H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS PRIME MP, 3/8C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | PS PRIME MP |
Multipass |
- | MPV9527H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 110cm | Violet | 12 | EN-3 |
- |
ENDO | EA12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN, NA | 2-0 | 53cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | MIC109G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKI-22 VB, SKI, 22 | 2-0 | 20cm | Black | 24 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E4103S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS PRIME, 3/8C, 26 | 2-0 | 45cm | Black | 36 | PS PRIME |
- |
- | 1588H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3 CONV, 3/8C, 16 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FS-3 CONV |
- |
- | W503H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Black | 12 | SH |
Control Release |
- | C5435G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green | 36 | FSL |
- |
- | EH7638H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 75cm | Green | 36 | FSLX |
- |
- | 1624H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blunt Point Dolphin | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHD-1, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | MHD-1 |
antibacterial |
- | MCP3284H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass & Antibacterial |
- | MCP684H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 | 70cm | Violet | 36 | UR-6 |
antibacterial |
