| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CC-20 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8840 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-2 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F2861 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-3 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F2860H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-26 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F2845 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-3 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F2847H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F2828H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | BB VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F1861H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F1801H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | BB |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F1840H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-2S PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7167SLH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SH-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8761G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM FIRM |
| Ethicon Code | EH7535H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | ETHISORB PLDGT UNDYED 5MM X 8MM SOFT |
| Ethicon Code | PEE5693SH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-1 PLUS VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH8074H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8935H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 120cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7583H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH-1 MP |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7585H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-2 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7167H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SH |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8355G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W6935 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-2 PRIME MP |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | X692G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH |
| Special | Hemoseal |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | HS6855H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH-2 |
| Special | Hemoseal |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | HS6861H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | G662G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-3 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | GEH7761H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-2 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F24022H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS-1 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7957BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-1 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W1612BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 1162H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W1685BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PS PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W1625BH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W329H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 23cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | SXPP1B454 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-2 PRIME MP |
| Special | Multipass & Antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | SXPP1B114 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 35cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ST-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | V620H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RB-1 PLUS VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | V7350G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SPAT10 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9762G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | ASH-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9224G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 20cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ST-4 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | MIC102H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 35cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | V-47 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | Z425E |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | ST-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | Z621E |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-1 MP |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | PDP6261H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-3 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | V4940H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VR2298 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-2S |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | R633H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Silver |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 603G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 PLUS |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCPV944H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-7 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCP998H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-4 |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCP9826H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 70cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PC-25 PRIME |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCP9581H |
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC-20, 1/2C, 20mm | 4-0 | 90cm | Blue | 12 | CC-20 |
- |
- | W8840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME, 3/8C, 19mm | 4-0 | 75cm | Undyed | 36 | PS-2 PRIME |
- |
- | F2861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | 75cm | Blue | 36 | PS-2 PRIME |
- |
- | EH7167H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3 PRIME MP, 3/8C, 13mm | 4-0 | 75cm | Undyed | 36 | P-3 PRIME MP |
Multipass |
- | F2860H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | 75cm | Blue | 36 | P-3 PRIME MP |
Multipass |
- | F2847H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 75cm | Blue | 36 | V-26 |
- |
- | F2845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 75cm | Blue | 36 | V-4 |
- |
- | F2828H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB VB, 3/8C, 17mm | 4-0 | 75cm | Blue | 36 | BB VB |
visiblack |
- | F1861H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 75cm | Blue | 36 | RB-1 |
- |
- | F1801H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 75cm | Blue | 36 | BB |
- |
- | F1840H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2S PRIME MP, 3/8C, 19mm | 4-0 | 75cm | Blue | 36 | PS-2S PRIME MP |
Multipass |
- | EH7167SLH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 90cm | Blue | 12 | SH-2 |
- |
- | W8761G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 75cm | Blue | 36 | SH-1 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM FIRM | EH7535H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | 90cm | Blue | 36 | SH-1 |
Pledget |
ETHISORB PLDGT UNDYED 5MM X 8MM SOFT | PEE5693SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 PLUS VB, 1/2C, 17mm | 4-0 | 90cm | Blue | 36 | RB-1 PLUS VB |
visiblack |
- | EH8074H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 90cm | Blue | 36 | V-5 |
- |
- | 8935H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 120cm | Blue | 36 | SH |
- |
- | EH7583H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | 90cm | Blue | 12 | SH |
visiblack |
- | W8355G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-1 MP, 1/2C, 22mm | 4-0 | 90cm | Blue | 36 | SH-1 MP |
- |
- | EH7585H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 90cm | Green | 12 | V-5 |
- |
- | W6935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME MP, 3/8C, 19mm | 4-0 | 45cm | White | 12 | PS-2 PRIME MP |
- |
- | X692G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 90cm | Blue | 36 | SH |
Hemoseal |
- | HS6855H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 90cm | Blue | 36 | SH-2 |
Hemoseal |
- | HS6861H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 45cm | Green | 12 | FS-2 |
- |
- | G662G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-3 PRIME MP, 3/8C, 16mm | 4-0 | 45cm | Green | 36 | PS-3 PRIME MP |
Multipass |
- | GEH7761H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME MP, 3/8C, 19mm | 4-0 | 75cm | Black | 36 | PS-2 PRIME MP |
Multipass |
- | F24022H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24mm | 4-0 | 45cm | Black | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7957BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-1 PRIME, 3/8C, 11mm | 4-0 | 45cm | Black | 36 | P-1 PRIME |
- |
- | W1612BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3, 3/8C, 16mm | 4-0 | 45cm | Black | 36 | FS-3 |
- |
- | 1162H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS PRIME MP, 3/8C, 26mm | 3-0 | 75cm | Black | 36 | PS PRIME MP |
Multipass |
- | W1685BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | 45cm | Black | 36 | PS PRIME MP |
Multipass |
- | W1625BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 45cm | Black | 36 | FS-2 |
- |
- | W329H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 23cm | Violet | 12 | SH-1 |
antibacterial |
- | SXPP1B454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME MP, 3/8C, 19mm | 4-0 | 70cm | Violet | 12 | PS-2 PRIME MP |
Multipass & Antibacterial |
- | SXPP1B114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-4, STRAIGHT, 19mm | 4-0 | 35cm | Violet | 36 | ST-4 |
- |
- | V620H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 PLUS VB, 1/2C, 17mm | 4-0 | 45cm | Violet | 12 | RB-1 PLUS VB |
visiblack |
- | V7350G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAT10, 3/8C, 11mm | 4-0 | 45cm | Undyed | 12 | SPAT10 |
- |
- | J9762G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASH-1, FISH_HOOK, 22mm | 4-0 | 70cm | Violet | 12 | ASH-1 |
- |
- | J9224G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-4 VB, STRAIGHT, 19mm | 4-0 | 20cm | Violet | 36 | ST-4 VB |
visiblack |
- | MIC102H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-47, STRAIGHT, 38mm | 4-0 | 35cm | Violet | 24 | V-47 |
- |
- | Z425E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-4, STRAIGHT, 19mm | 4-0 | 70cm | Violet | 24 | ST-4 |
- |
- | Z621E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 MP, 1/2C, 17mm | 4-0 | 90cm | Violet | 36 | RB-1 MP |
antibacterial |
- | PDP6261H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3 PRIME, 3/8C, 13mm | 4-0 | 45cm | Undyed | 36 | P-3 PRIME |
- |
- | V4940H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 | 75cm | Undyed | 36 | FS-2 |
- |
- | VR2298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-2S, 3/8C, 19mm | 4-0 | 45cm | White | 36 | FS-2S |
- |
- | R633H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 | 45cm | Silver | 12 | FS-2 |
- |
- | 603G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
