| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ACC-1 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH8030H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 60cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | BV-1 |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8305H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ACC VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH8025H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | TF-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7835H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | C-1 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EH7228H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CC175-8 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8807H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-1 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8697H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-3 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | 8636G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | P-3 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8872T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RB-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8710 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-25 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8628 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RB-2 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8310 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TG100-8 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J544G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | SPAT10 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9760G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-22 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9566G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 20cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J590G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J570G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 20cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-22 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9563G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-29 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J555G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | UV-10 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J9172G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-1 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | J833G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9824 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9753 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-22 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9567 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | FS-3 CONV |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9442 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-4C PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9436 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 150cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | NN |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9022 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TG140-8 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | EC1534G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VR2296 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9969 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-1 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9915 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-4C PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W9910 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | V2910H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 45cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | F1722 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W843 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-25 PRIME |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W1858BG |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-1 PRIME MP |
| Special | Multipass |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W1611G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-2 |
| Special | Control Release & Antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCP9982H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PC-3 PRIME |
| Special | antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | VCP9505H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 23cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | UV-10 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W885 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 90cm |
| Color | Green |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W6934 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 60cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CC-4 MP |
| Special | Hemoseal |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8664 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 60cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CC MP |
| Special | Hemoseal |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W8662 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 60cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | TF-1 |
| Special | Hemoseal |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | PUU5662SH |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 14cm |
| Color | Violet |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | SXPD2B421 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | White |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | G-1 CONV |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W635G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Black |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | BV |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | W595 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ACC-1 VB |
| Special | visiblack |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | PN8529H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 75cm |
| Color | Blue |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CC-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | PN1812H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 45cm |
| Color | Undyed |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | PC-3 PRIME MP |
| Special | Multipass & Antibacterial |
| Pledget Size | - |
| Ethicon Code | PDP9865H |
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC-1 VB, COMP_CURVE, 13mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | ACC-1 VB |
visiblack |
- | EH8030H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 60cm | Blue | 36 | BV-1 |
visiblack |
- | 8305H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC VB, COMP_CURVE, 9.3mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | ACC VB |
visiblack |
- | EH8025H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF-1, 1/2C, 10mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | TF-1 |
- |
- | EH7835H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 VB, 3/8C, 13mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | C-1 VB |
visiblack |
- | EH7228H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC175-8, 3/8C, 9.3mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | CC175-8 |
- |
- | 8807H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-1 PRIME, 3/8C, 11mm | 6-0 | 45cm | Blue | 36 | P-1 PRIME |
- |
- | 8697H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-3 PRIME, 3/8C, 19mm | 6-0 | 45cm | Blue | 12 | PC-3 PRIME |
- |
- | 8636G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3 PRIME, 3/8C, 13mm | 5-0 | 45cm | Blue | 24 | P-3 PRIME |
- |
- | W8872T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 75cm | Blue | 12 | RB-2 |
- |
- | W8710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-25 PRIME, 3/8C, 26mm | 5-0 | 45cm | Blue | 12 | PC-25 PRIME |
- |
- | W8628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-2 VB, 1/2C, 13mm | 5-0 | 75cm | Blue | 12 | RB-2 VB |
visiblack |
- | W8310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG100-8, 1/4C, 6.5mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | TG100-8 |
- |
- | J544G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAT10, 3/8C, 11mm | 6-0 | 45cm | Undyed | 12 | SPAT10 |
- |
- | J9760G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-22, 1/2C, 8mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-22 |
- |
- | J9566G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 20cm | Violet | 12 | S-22 |
- |
- | J9563G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | 45cm | Violet | 12 | S-22 |
- |
- | W9567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 20cm | Violet | 12 | S-14 |
- |
- | J590G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-14 |
- |
- | J570G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | 45cm | Undyed | 12 | S-14 |
- |
- | W9753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-29, 1/4C, 8mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-29 |
- |
- | J555G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-10, 5/8C, 10mm | 6-0 | 30cm | Violet | 12 | UV-10 |
- |
- | J9172G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-1 PRIME, 3/8C, 13mm | 6-0 | 45cm | Undyed | 12 | PC-1 PRIME |
- |
- | J833G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 75cm | Undyed | 12 | V-4 |
- |
- | W9824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3 CONV, 3/8C, 16mm | 5-0 | 75cm | Violet | 12 | FS-3 CONV |
- |
- | W9442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-4C PRIME, COMP_CURVE, 16mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 12 | PS-4C PRIME |
- |
- | W9436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN, NA, NA | 5-0 | 150cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | W9022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 30cm | Violet | 12 | TG140-8 |
- |
- | EC1534G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3, 3/8C, 16mm | 5-0 | 75cm | Undyed | 36 | FS-3 |
- |
- | VR2296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 75cm | Undyed | 12 | RB-1 |
- |
- | W9969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-1 PRIME, 3/8C, 11mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 12 | P-1 PRIME |
- |
- | W9915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-4C PRIME, COMP_CURVE, 16mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 12 | PS-4C PRIME |
- |
- | W9910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 45cm | Undyed | 36 | FS-2 |
- |
- | V2910H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 45cm | White | 12 | S-14 |
- |
- | F1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | 45cm | White | 12 | S-14 |
- |
- | W843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-25 PRIME, 3/8C, 26mm | 5-0 | 45cm | Black | 12 | PC-25 PRIME |
- |
- | W1858BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-1 PRIME MP, 3/8C, 11mm | 5-0 | 45cm | Black | 12 | P-1 PRIME MP |
Multipass |
- | W1611G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 45cm | Undyed | 36 | RB-2 |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP9982H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-3 PRIME, 3/8C, 16mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 36 | PC-3 PRIME |
antibacterial |
- | VCP9505H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-10, 5/8C, 10mm | 5-0 | 23cm | White | 12 | UV-10 |
- |
- | W885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 90cm | Green | 12 | V-5 |
- |
- | W6934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC-4 MP, 1/2C, 13mm | 5-0 | 60cm | Blue | 12 | CC-4 MP |
Hemoseal |
- | W8664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC MP, 3/8C, 9.3mm | 5-0 | 60cm | Blue | 12 | CC MP |
Hemoseal |
- | W8662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF-1, 1/2C, 10mm | 5-0 | 60cm | Blue | 36 | TF-1 |
Hemoseal |
- | PUU5662SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 | 14cm | Violet | 12 | FS-2 |
- |
- | SXPD2B421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-1 CONV, 3/8C, 10mm | 5-0 | 45cm | White | 12 | G-1 CONV |
- |
- | W635G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BV, 3/8C, 11mm | 5-0 | 75cm | Black | 12 | BV |
- |
- | W595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
