| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 CONV |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | W501H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | P-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MPVR4940H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-4 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VR2279 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PC-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MPVR9918H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | JV394 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | PDP501H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP526H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-2 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9115H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP315H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9131H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP864H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP994H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP997H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP304H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP310H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP976H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP3100H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-6 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP275H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP1312H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP441H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP397H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | BB |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9077H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-2S PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | PDP496H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 CONV |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9734H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | BB VB |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP171H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-4 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDPA2993H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8975H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8629H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | BB |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8581H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F2806 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | EH7167H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-26 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7787H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8952H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | Pledget |
| Code Ethicon | 8954G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8935H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8831H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | ETHALLOY |
| Code Ethicon | 8871H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | EH8062H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z310H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z1310H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z315H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | W9873T |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MPZ501H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2S |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z422E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z397H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 30 X 30 |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | SXMD2B150 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP291H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP4394H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | C394 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PC-25 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | VCP9580H |
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3 CONV, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 CONV | 3/8 Cercle | 16 mm | 4-0 | 1,5 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
W501H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 13 mm | P-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 13 mm | 4-0 | 1,5 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPVR4940H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-4, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 4-0 | 1,5 | 75 cm | Incolore | 36 |
- |
VR2279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 16 mm | PC-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 16 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPVR9918H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 | 3/8 Cercle | 16 mm | 4-0 | 1,5 | 75 cm | Violet | 36 |
- |
JV394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 16 mm | PS-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 16 mm | 4-0 | 1,5 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
PDP501H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Violet | 36 |
- |
PDP526H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-2 PLUS, 1/2 Cercle, 20 mm | SH-2 PLUS | 1/2 Cercle | 20 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9115H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP315H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH-1, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 | 1/2 Cercle | 31 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9131H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 PLUS, 1/2 Cercle, 17 mm | RB-1 PLUS | 1/2 Cercle | 17 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP864H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-5, 1/2 Cercle, 17 mm | V-5 | 1/2 Cercle | 17 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP994H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP997H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP304H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-1 PLUS, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS | 1/2 Cercle | 22 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP310H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS VB, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS VB | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP976H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP3100H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP1312H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-6, 1/2 Cercle, 22 mm | V-6 | 1/2 Cercle | 22 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP275H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
PDP441H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 4-0 | 1,5 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
