| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | Y3050H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Y423H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | Y5270H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | MCP3160H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP293H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | B-14 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP295H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MCP4271H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP3200H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | X-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP458H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP442H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | BB PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP4477H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9132H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP316H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CP-2 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP968H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-2 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9116H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP305H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-6 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP277H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP276H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9179H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | UCLX |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP13H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP3160H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP452H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP442H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 120 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7778H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8976H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7694H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | B-16 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F1820 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F2502 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F2415H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FSL |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F2419H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | X31017 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | J-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7544H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 6963H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VR2295 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FSL |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VR2285 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-4 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VR2280 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP395H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-34 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP516H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP322H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 CONV |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | W502H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 7093H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | JV395 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | JV442 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z311H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CP-2 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z968H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z316H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z452H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z442E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z423E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 3-0 |
| Decimale | 2 |
| Longueur | 30 X 30 |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXMD2B410 |
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 17 mm | RB-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
Y3050H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
Y423H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS VB, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS VB | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
Y5270H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS VB, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS VB | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
MCP3160H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Incolore | 36 |
- |
MCP293H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-14 PLUS, 3/8 Cercle, 22 mm | B-14 PLUS | 3/8 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP295H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-2 PRIME MP, 3/8 Cercle, 19 mm | PS-2 PRIME MP | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MCP4271H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH-1, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 | 1/2 Cercle | 31 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP3200H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-1, 1/2 Cercle, 22 mm | X-1 | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
MCP458H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-1, 3/8 Cercle, 24 mm | FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
MCP442H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB PLUS, 3/8 Cercle, 17 mm | BB PLUS | 3/8 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP4477H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH-1, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 | 1/2 Cercle | 31 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9132H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP316H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP-2, 1/2 Cercle, 26 mm | CP-2 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP968H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-2 PLUS, 1/2 Cercle, 20 mm | SH-2 PLUS | 1/2 Cercle | 20 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9116H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP305H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-6, 1/2 Cercle, 22 mm | V-6 | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP277H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-5, 1/2 Cercle, 17 mm | V-5 | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP276H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9179H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCLX, 1/2 Cercle, 16 mm | UCLX | 1/2 Cercle | 16 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP13H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS VB, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS VB | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP3160H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
