| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | UCL |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z114H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z528H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z317H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z443E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z453H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | X-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z461H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | Z9626H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CTD-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | W9985 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | J684H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | P-1 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | J9527H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | TE MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | J1036H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | J306H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J296H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CP-2 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J969H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J484H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | J312H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | - |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J1216T |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | EN-3 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 110 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | ENDOSCOPIQUE |
| Code Ethicon | E9930G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CTX |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J363H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH-1 MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | J246H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | J9440G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-7 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9184H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP274H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP3170H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP443H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP453H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | UCLX |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP14H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | UCL |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP114H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | MH-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP3441G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP4443H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | X-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | C459 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Y443H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | Y684H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FSL |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP589H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FSL |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP586H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | TE PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP1036H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | VCP684H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CTX PLUS |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP363H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CTD-1 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP9993 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CT PLUS |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCPV357H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCPJV484H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCPV274H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FSL |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7697H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 120 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7383H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | W9941 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CT-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 60 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXPP1A439 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CT-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 30 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXPP1A432 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CT-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXPP1A416 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CT-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 23 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXPP1A423 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 2-0 |
| Decimale | 3 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | EH7554H |
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
UCL | 1/2 Cercle | 13 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
Z114H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Violet | 36 |
- |
Z528H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
Z317H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-1, 3/8 Cercle, 24 mm | FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 24 |
- |
Z443E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
Z453H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-1, 1/2 Cercle, 22 mm | X-1 | 1/2 Cercle | 22 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
Z461H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS PRIME MP | PS PRIME MP | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
Z9626H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTE MOUSSE DOLPHIN ETHIGUARD | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTD-1, 1/2 Cercle, 36 mm | CTD-1 | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Violet | 12 |
- |
W9985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-1 PRIME MP | PS-1 PRIME MP | - | - | 2-0 | 3 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
J684H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-1 PRIME MP | P-1 PRIME MP | - | - | 2-0 | 3 | 75 cm | Incolore | 36 |
PRIME |
J9527H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE MP | TE MP | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
|
J1036H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 MP | RB-1 MP | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
|
J306H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | MP | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
J296H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP-2 | CP-2 | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
J969H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP | CP | - | - | 2-0 | 3 | 90 cm | Violet | 36 |
- |
J484H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-1 | SH-1 | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
|
J312H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANS AIGUILLE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 24 |
- |
J1216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN-3 | EN-3 | - | - | 2-0 | 3 | 110 cm | Violet | 12 |
ENDOSCOPIQUE |
E9930G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTX | CTX | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
J363H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH-1 MP | MH-1 MP | - | - | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
|
J246H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH | MH | - | - | 2-0 | 3 | 90 cm | Violet | 12 |
|
J9440G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9184H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-5, 1/2 Cercle, 17 mm | V-5 | 1/2 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP274H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH PLUS VB, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS VB | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP3170H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
