Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-18 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7474H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | CC175-8 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 9,3 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | ![]() |
Code Ethicon | 8807H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | CC-1 MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | ![]() |
Code Ethicon | 8707H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7400H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | P-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | - |
Longueur de l’aiguille (mm) | - |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | F2830H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-2 EP |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | EVERPOINT® HEMOSEAL® |
Code Ethicon | EPH8716H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-2 EP |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | EVERPOINT® HEMOSEAL® |
Code Ethicon | EPH8710H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CC-4 MP |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 60 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | MULTIPASS® HEMOSEAL® |
Code Ethicon | W8664 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | HEMOSEAL® |
Code Ethicon | HS8556H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | HEMOSEAL® |
Code Ethicon | HS6856H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 60 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 8205H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F1880 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 10 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 60 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | HEMOSEAL® |
Code Ethicon | PUU5662SH |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F1800H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | EH7257H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | P-3 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | F2858H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CC-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W8721 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CC MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 9,3 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 60 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | MULTIPASS® HEMOSEAL® |
Code Ethicon | W8662 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | KBB5671VG |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | F2859H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | P-3 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | F2831H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | EH7229H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-14 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F1874 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2829 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BV-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 9,3 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP1702H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP1721H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP1012H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | P-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 11 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | PDP489H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 10 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP2971H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP935H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP925H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TF PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z926H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | S-14 |
Courbure de l’aiguille | - |
Longueur de l’aiguille (mm) | - |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | J570G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 MP |
Courbure de l’aiguille | - |
Longueur de l’aiguille (mm) | - |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | J302H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TG100-8 |
Courbure de l’aiguille | - |
Longueur de l’aiguille (mm) | - |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | J544G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | V303H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | JV3030 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 |
Courbure de l’aiguille | - |
Longueur de l’aiguille (mm) | - |
USP | 6-0 |
Decimale | 0,7 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PN3706H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PN3556H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PN1837H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | C-1 VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | PN3321H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PN3580H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-5 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | K951H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | FK870 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7587H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CC-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X31002 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP303H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F3209BG |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RV-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/4 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 6,5 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Blanc |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | FB1728G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RD-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/4 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 8 mm |
USP | 5-0 |
Decimale | 1 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Blanc |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | ETHALLOY |
Code Ethicon | 746G |
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-18, 3/8 Cercle, 13 mm | V-18 | 3/8 Cercle | 13 mm | 6-0 | 0,7 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7474H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CC175-8 | 3/8 Cercle | 9,3 mm | 6-0 | 0,7 | 75 cm | Bleu | 36 |
![]() |
8807H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CC-1 MP | 3/8 Cercle | 13 mm | 6-0 | 0,7 | 75 cm | Bleu | 36 |
![]() |
8707H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, 1/2 Cercle, 13 mm | TF | 1/2 Cercle | 13 mm | 6-0 | 0,7 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7400H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF | 1/2 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 60 cm | Bleu | 36 |
- |
8205H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-1 PRIME MP | P-1 PRIME MP | - | - | 6-0 | 0,7 | 75 cm | Bleu | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
F2830H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-2 EP, 1/2 Cercle, 13 mm | RB-2 EP | 1/2 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
EVERPOINT® HEMOSEAL® |
EPH8716H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-2 EP | 1/2 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
EVERPOINT® HEMOSEAL® |
EPH8710H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-4 MP, 1/2 Cercle, 13 mm | CC-4 MP | 1/2 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 60 cm | Bleu | 12 |
MULTIPASS® HEMOSEAL® |
W8664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
HEMOSEAL® |
HS8556H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Cercle, 17 mm | RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
HEMOSEAL® |
HS6856H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
F1800H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Cercle, 26 mm | SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
F1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF-1, 1/2 Cercle, 10 mm | TF-1 | 1/2 Cercle | 10 mm | 5-0 | 1 | 60 cm | Bleu | 36 |
HEMOSEAL® |
PUU5662SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 VB, 3/8 Cercle, 13 mm | C-1 VB | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
VISI-BLACK® |
EH7257H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 VB | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
VISI-BLACK® |
EH7229H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 13 mm | P-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
F2858H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
F2831H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-1, 3/8 Cercle, 13 mm | CC-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 12 |
- |
W8721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC MP, 3/8 Cercle, 9,3 mm | CC MP | 3/8 Cercle | 9,3 mm | 5-0 | 1 | 60 cm | Bleu | 12 |
MULTIPASS® HEMOSEAL® |
W8662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1, 3/8 Cercle, 13 mm | C-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Bleu | 12 |
Pledget |
KBB5671VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-3 PRIME, 3/8 Cercle, 16 mm | PS-3 PRIME | 3/8 Cercle | 16 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Incolore | 36 |
PRIME |
F2859H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-14, 3/8 Cercle, 22 mm | B-14 | 3/8 Cercle | 22 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
F1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
F2829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV-1, 3/8 Cercle, 9,3 mm | BV-1 | 3/8 Cercle | 9,3 mm | 6-0 | 0,7 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP1702H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1, 3/8 Cercle, 13 mm | C-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 6-0 | 0,7 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP1721H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 6-0 | 0,7 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP1012H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
