| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | MCP3221G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | BB VB |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP172H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | C-1 VB |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | PDP166H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 CONV |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP9733H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | C-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PDP1013H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CC-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | |
| Code Ethicon | 8721H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CC-1 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 7475H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | F1821 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8870H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8556H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 VB |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 8356H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-2 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | HEMOSEAL® |
| Code Ethicon | HS6861H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | HEMOSEAL® |
| Code Ethicon | HS6855H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | CC-4 MP |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | MULTIPASS® HEMOSEAL® |
| Code Ethicon | W8665 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | TF |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | EH7411H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 120 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | PBB5613H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 90 cm |
| Couleur | Bleu |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | Pledget |
| Code Ethicon | EH7588H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-3 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | R670H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | FS-2 |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | Z421E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MPZ500H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | Z500H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | P-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | MPVCP493H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | P-3 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | VCP493H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | VCP500H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | V-5 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP994H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | TF PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | VCP924H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | G-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | J557G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | J500H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | J495H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | P-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | J493H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | S-14 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | J571G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | C-3 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | JV389 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | DT-6 |
| Courbure de l’aiguille | Composite |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 110 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | ENDOSCOPIQUE COMPATIBLE ESS15 |
| Code Ethicon | EB14 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | - |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 70 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 24 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | V1214E |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | - |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 250 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 20 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | JV1204 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-3 PRIME MP |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | PRIME MULTIPASS® |
| Code Ethicon | Y500G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | C-3 |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 5-0 |
| Decimale | 1 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 719G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | J-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 734H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | K871H |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Noir |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | FK831 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | DT-6 |
| Courbure de l’aiguille | Composite |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | ETHALLOY |
| Code Ethicon | VR2275 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 75 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 36 |
| Particularité | VISI-BLACK® |
| Code Ethicon | VR3100 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | J-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | 18510G |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-4 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | SXMP1B120 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXMP1B434 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 30 cm |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXMP1B435 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | PS-4 PRIME |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 45 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | PRIME |
| Code Ethicon | SXPP1B119 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | Violet |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXPP1B427 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | RB-1 |
| Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
| Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 16 X 16 |
| Couleur | Incolore |
| Qté/boîte | 12 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | SXMD2B403 |
| Image de l’aiguille | |
| Nom de l’aiguille | - |
| Courbure de l’aiguille | - |
| Longueur de l’aiguille (mm) | - |
| USP | 4-0 |
| Decimale | 1,5 |
| Longueur | 250 cm |
| Couleur | Vert |
| Qté/boîte | 20 |
| Particularité | - |
| Code Ethicon | X41001 |
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 | 3/8 Cercle | 16 mm | 5-0 | 1 | 45 cm | Incolore | 12 |
- |
MCP3221G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB VB, 3/8 Cercle, 17 mm | BB VB | 3/8 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP172H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 VB, 3/8 Cercle, 13 mm | C-1 VB | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
PDP166H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3 CONV, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 CONV | 3/8 Cercle | 16 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
PDP9733H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1, 3/8 Cercle, 13 mm | C-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP1013H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CC-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
|
8721H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC-1, 3/8 Cercle, 13 mm | CC-1 | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
7475H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH, 1/2 Cercle, 26 mm | SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
F1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Bleu | 36 |
Pledget |
EH7588H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
8870H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
8556H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1 VB | RB-1 VB | - | - | 5-0 | 1 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
8356H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH-2, 1/2 Cercle, 20 mm | SH-2 | 1/2 Cercle | 20 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Bleu | 36 |
HEMOSEAL® |
HS6861H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SH | 1/2 Cercle | 26 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Bleu | 36 |
HEMOSEAL® |
HS6855H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPERCUT CC | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC-4 MP, 1/2 Cercle, 13 mm | CC-4 MP | 1/2 Cercle | 13 mm | 4-0 | 1,5 | 75 cm | Bleu | 12 |
MULTIPASS® HEMOSEAL® |
W8665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF, 1/2 Cercle, 13 mm | TF | 1/2 Cercle | 13 mm | 4-0 | 1,5 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7411H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB-1, 1/2 Cercle, 17 mm | RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 4-0 | 1,5 | 120 cm | Bleu | 36 |
- |
PBB5613H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-3, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 | 3/8 Cercle | 16 mm | 5-0 | 1 | 45 cm | Vert | 36 |
- |
R670H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 5-0 | 1 | 70 cm | Incolore | 24 |
- |
Z421E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 16 mm | PS-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 16 mm | 5-0 | 1 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPZ500H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS-3 PRIME MP | PS-3 PRIME MP | - | - | 5-0 | 1 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME |
Z500H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-3 PRIME MP, 3/8 Cercle, 13 mm | P-3 PRIME MP | 3/8 Cercle | 13 mm | 5-0 | 1 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPVCP493H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
