Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 22mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 70 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | Y219H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 70 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | MPY683H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | MPY497H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 70 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | MPY427H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | - |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 17mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | - |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | R872H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | V-4 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | R943H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | SH |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 26mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | R832H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 24mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | White |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | R647H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7750H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | X-1 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7689H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7684H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7386H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7352H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | SUTUPAK |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH6733H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | SUTUPAK |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH6663H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | V-5 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Green |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 18506G |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | PS |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 26mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 30 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | ![]() |
Ethicon-Code | SXMP1B110 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 19mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 70 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | SXMP1B109 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | ST-4 |
Nadelbogenlänge | Straight |
Nadellänge (mm) | 36mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 30 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | SXMP1B433 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PC-22 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Undyed |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | W9927 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | W1685T |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 24 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | W1621T |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | MPE1621H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | KS |
Nadelbogenlänge | Straight |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 90 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | F2433 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | TS |
Nadelbogenlänge | Straight |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 90 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | F2430H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FSL |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7939H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7797H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7797BH |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7795H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7751H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7563H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | BB |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7481H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Blue |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7279H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 24mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 669H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 663H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | FS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 653H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | X-1 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 22mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 642G |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | KS |
Nadelbogenlänge | Straight |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 627H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | FSL |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 30mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 1671H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 19mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | ![]() |
Ethicon-Code | 1669H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | PS-1 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 24mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | ![]() |
Ethicon-Code | 1663H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 PRIME |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | Black |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 7665H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | - |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 22mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | - |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | EH7393H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | - |
Nadelbogenlänge | - |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 45 |
Farbe | - |
Menge/ Verkaufseinheit | 0 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | CB53D |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | - |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | 17mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 75 |
Farbe | - |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | 6936H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 90 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | PDP177H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 70 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | PDP1311H |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | UCL |
Nadelbogenlänge | 1/2 Circle |
Nadellänge (mm) | - |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 30 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | PDP113H |
Nadelabbildung | ![]() |
Nadelbezeichnung | PS-2 PRIME |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 19mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 15 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | ![]() |
Ethicon-Code | SXPP1B103 |
Nadelabbildung | |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Nadelbogenlänge | 3/8 Circle |
Nadellänge (mm) | 19mm |
Fadenstärke | 3-0 |
Decimal | - |
Länge | 30 |
Farbe | Violet |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Spezielles | - |
Ethicon-Code | SXPP1B104 |
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SH-1 | 1/2 Circle | 22mm | 3-0 | - | 70 | Violet | 36 |
- |
Y219H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1, 3/8 Circle | PS-1 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 70 | Undyed | 36 |
- |
MPY683H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle | PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Undyed | 36 |
- |
MPY497H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 70 | Undyed | 36 |
- |
MPY427H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Circle, 17mm | - | 1/2 Circle | 17mm | 3-0 | - | 75 | - | 36 |
- |
R872H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Circle | V-4 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Green | 36 |
- |
R943H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SH | 1/2 Circle | 26mm | 3-0 | - | 75 | Green | 36 |
- |
R832H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FS-1 | 3/8 Circle | 24mm | 3-0 | - | 45 | White | 36 |
- |
R647H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle | PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH7750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1, 1/2 Circle | X-1 | 1/2 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH7689H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Circle | FS-1 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH7684H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1, 1/2 Circle | SH-1 | 1/2 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Green | 36 |
- |
EH7386H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle | FS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH7352H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTUPAK, 1/2 Circle | SUTUPAK | 1/2 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH6733H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTUPAK | 1/2 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 36 |
- |
EH6663H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2 Circle | V-5 | 1/2 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Green | 12 |
- |
18506G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PS | 3/8 Circle | 26mm | 3-0 | - | 30 | Undyed | 12 |
![]() |
SXMP1B110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle, 19mm | PS-2 | 3/8 Circle | 19mm | 3-0 | - | 70 | Undyed | 12 |
- |
SXMP1B109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-4, Straight, 36mm | ST-4 | Straight | 36mm | 3-0 | - | 30 | Undyed | 12 |
- |
SXMP1B433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-22, 3/8 Circle | PC-22 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Undyed | 12 |
- |
W9927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS, 3/8 Circle | PS | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Blue | 24 |
- |
W1685T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle | PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Blue | 24 |
- |
W1621T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Blue | 36 |
- |
MPE1621H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Black | 36 |
- |
EH7751H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 45 | Blue | 36 |
- |
EH7279H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, Straight | KS | Straight | - | 3-0 | - | 90 | Black | 36 |
- |
F2433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS | Straight | - | 3-0 | - | 75 | Black | 36 |
- |
627H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS, Straight | TS | Straight | - | 3-0 | - | 90 | Black | 36 |
- |
F2430H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Circle | FSL | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Blue | 36 |
- |
EH7939H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nadelbezeichnung | Nadelbogenlänge | Nadellänge (mm) | Fadenstärke | Decimal | Länge | Farbe | Menge/ Verkaufseinheit | Spezielles | Ethicon-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle | FS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Blue | 36 |
- |
EH7797H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | 3/8 Circle | - | 3-0 | - | 75 | Black | 36 |
- |
EH7797BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
