Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 30 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXPP1B104 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 30 X 30 |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMD2B408 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 14 X 14 |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMD2B406 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 30 X 30 |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMD2B412 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 7 X 7 |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMD2B404 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 30 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXMP1B106 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXMP1B111 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 15 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXMP1B105 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXMP1B113 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B429 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | P683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2231 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | FK9430 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 675H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2226 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSLX |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W666H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 24 X 24 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B419 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 14 X 14 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B417 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7693H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Y442H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | C2330 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | X-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | C458 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Y3110H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W3200 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Z3110H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | RB-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z305H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 20 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | ETHALLOY |
Code Ethicon | Z231H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z2015H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W9132H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Z5270H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Z3160H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | JV3220 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 4PG2543YG |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-14 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV295 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | V452H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV452 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MPV683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP4160H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP3627G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MCP683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP3219H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP3110H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP3050H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP5270H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP215H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7386H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2570 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 6882H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP442H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2415G |
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME, 3/8 Cercle, 19 mm | PS-2 PRIME | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 30 cm | Violet | 12 |
PRIME |
SXPP1B104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 30 X 30 | Incolore | 12 |
- |
SXMD2B408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 14 X 14 | Incolore | 12 |
- |
SXMD2B406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 7 X 7 | Incolore | 12 |
- |
SXMD2B404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8 Cercle, 26 mm | FS | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 30 X 30 | Incolore | 12 |
- |
SXMD2B412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME, 3/8 Cercle, 19 mm | PS-2 PRIME | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 30 cm | Incolore | 12 |
PRIME |
SXMP1B106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 15 cm | Incolore | 12 |
PRIME |
SXMP1B105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PRIME, 3/8 Cercle, 26 mm | PS PRIME | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Incolore | 12 |
PRIME |
SXMP1B111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PRIME | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 12 |
PRIME |
SXMP1B113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Cercle, 36 mm | CT-1 | 1/2 Cercle | 36 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Incolore | 12 |
- |
SXMP1B429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Noir | 36 |
- |
P683H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
F2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Noir | 12 |
- |
FK9430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Cercle, 30 mm | FSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
675H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2 Cercle, 26 mm | CP-2 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
F2226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8 Cercle, 36 mm | FSLX | 3/8 Cercle | 36 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
W666H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8 Cercle, 26 mm | FS | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 24 X 24 | Violet | 12 |
- |
SXPD2B419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 14 X 14 | Violet | 12 |
- |
SXPD2B417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7693H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Cercle, 24 mm | FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
Y442H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
C2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
Y3110H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1, 1/2 Cercle, 22 mm | X-1 | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
C458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 | 1/2 Cercle | 31 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 12 |
- |
W3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
Z3110H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RB-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
Z305H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS, 1/2 Cercle, 20 mm | RS | 1/2 Cercle | 20 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
ETHALLOY |
