Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | KS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 60 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP9715H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP9133H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | UR-6 |
Courbure de l’aiguille | 5/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 30 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPP1B419 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X32007 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X31011H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X32008 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Blanc |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | X32096 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | X32095 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7687H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert / Blanc |
Qté/boîte | 6 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | KV95 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert / Blanc |
Qté/boîte | 6 |
Particularité | - |
Code Ethicon | KV37 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert / Blanc |
Qté/boîte | 6 |
Particularité | - |
Code Ethicon | KV35 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | VC |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert / Blanc |
Qté/boîte | 6 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | KV80 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert / Blanc |
Qté/boîte | 6 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | KV96 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Blanc |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | E6135S |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | STP-10 |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 254 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z997C |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | EN-3 |
Courbure de l’aiguille | Composite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | ENDOSCOPIQUE |
Code Ethicon | E9130S |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | EN-3 |
Courbure de l’aiguille | Composite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | ENDOSCOPIQUE COMPATIBLE ESS15 |
Code Ethicon | EA12 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | KS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 60 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2445 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | KS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 60 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 628H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | UR-6 |
Courbure de l’aiguille | 5/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP602H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | KS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 60 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP664H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP999H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | VCP3120H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP312H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP306H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | VCP3016H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP969H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP326H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CPA |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP1086H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP2016H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP317H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | UCLX |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP14H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | VCP3170H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP243H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | X-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP461H |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | UR-6 |
Courbure de l’aiguille | 5/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Y605H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | UR-5 |
Courbure de l’aiguille | 5/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 135 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | C380 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | KS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 60 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP3651G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | UR-6 |
Courbure de l’aiguille | 5/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP6050H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | EN-3 |
Courbure de l’aiguille | Composite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | ENDOSCOPIQUE COMPATIBLE ESS15 |
Code Ethicon | ED12 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2819 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | EN-3 |
Courbure de l’aiguille | Composite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | ENDOSCOPIQUE COMPATIBLE ESS15 |
Code Ethicon | EB12 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | UCL |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 13 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | V114H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-5 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | V274H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | TS |
Courbure de l’aiguille | Droite |
Longueur de l’aiguille (mm) | 48 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2240 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | CT-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 15 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B415 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | CT-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 30 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B416 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPP1A403 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 7 X 7 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B406 |
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, Droite, 60 mm | KS | Droite | 60 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
PDP9715H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 | 1/2 Cercle | 31 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9133H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8 Cercle, 26 mm | UR-6 | 5/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 30 cm | Violet | 12 |
- |
SXPP1B419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
X32007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert / Blanc | 6 |
- |
KV37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert / Blanc | 6 |
Pledget |
KV96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB, 3/8 Cercle, 17 mm | BB | 3/8 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
X31011H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26, 3/8 Cercle, 26 mm | V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert | 36 |
- |
X32008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Blanc | 36 |
Pledget |
X32096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert | 36 |
Pledget |
X32095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert / Blanc | 6 |
Pledget |
KV95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert / Blanc | 6 |
- |
KV35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Cercle, 30 mm | FSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
EH7687H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC, 3/8 Cercle, 19 mm | VC | 3/8 Cercle | 19 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert / Blanc | 6 |
Pledget |
KV80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4 VB, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 VB | 3/8 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 110 cm | Blanc | 12 |
VISI-BLACK® |
E6135S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINTE TROCAR | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP-10, Droite, 254 mm | STP-10 | Droite | 254 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 12 |
- |
Z997C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-3, Composite, 24 mm | EN-3 | Composite | 24 mm | 2-0 | 3 | 110 cm | Violet | 12 |
ENDOSCOPIQUE |
E9130S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-3 | Composite | 24 mm | 2-0 | 3 | 110 cm | Violet | 12 |
ENDOSCOPIQUE COMPATIBLE ESS15 |
EA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, Droite, 60 mm | KS | Droite | 60 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
F2445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KS | Droite | 60 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Noir | 36 |
- |
628H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UR-6 | 5/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP602H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, Droite, 60 mm | KS | Droite | 60 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
VCP664H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP999H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 22 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
VCP3120H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS | 1/2 Cercle | 22 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP312H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RB-1 PLUS | 1/2 Cercle | 17 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP306H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1 PLUS VB, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 PLUS VB | 1/2 Cercle | 31 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
VISI-BLACK® |
VCP3016H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2 Cercle, 26 mm | CP-2 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
