Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 15 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPP1B409 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPP1B412 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | E6833H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | EH7556H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | B977H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-2 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X32041 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | MH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 8843H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-34 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP9380H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP323H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | R964H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | EH7559H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | FR562 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2503 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | FR832 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F1532 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP227H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP589H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP220H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP4170H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MCP684H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP296H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CPA |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP1086H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B419 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B421 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B414 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CT-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMP1B413 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | X-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F3249BH |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CPA |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2428H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F3232BG |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MPVR9380H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2299 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | MH PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Y227H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | C589 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | C296 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV589 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | JV2960 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | JV3230 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV453 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV443 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP296H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | VCP2960H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP443H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CP-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP1472H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 24 X 24 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B420 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 14 X 14 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B418 |
Image de l’aiguille | ![]() |
Nom de l’aiguille | SH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 10 X 10 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B413 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 36 X 36 |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXPD2B412 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Z3120H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Z3170H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 36 mm |
USP | 2-0 |
Decimale | 3 |
Longueur | 36 X 36 |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | SXMD2B401 |
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Cercle, 36 mm | CT-1 | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 15 cm | Violet | 12 |
- |
SXPP1B409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1 | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 12 |
- |
SXPP1B412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH PLUS, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
E6833H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME, 3/8 Cercle, 19 mm | PS-2 PRIME | 3/8 Cercle | 19 mm | 2-0 | 3 | 45 cm | Vert | 36 |
PRIME |
EH7556H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
B977H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2 Cercle, 26 mm | CP-2 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
X32041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MH | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
8843H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-34, 1/2 Cercle, 36 mm | V-34 | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP9380H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH PLUS, 1/2 Cercle, 36 mm | MH PLUS | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
PDP323H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
R964H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME, 3/8 Cercle, 19 mm | PS-2 PRIME | 3/8 Cercle | 19 mm | 2-0 | 3 | 45 cm | Vert | 36 |
PRIME |
EH7559H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH PLUS, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 90 cm | Vert | 36 |
- |
FR562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
FR832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Cercle, 24 mm | FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
F2503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1 PLUS, 1/2 Cercle, 31 mm | MH-1 PLUS | 1/2 Cercle | 31 mm | 2-0 | 3 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
F1532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH PLUS, 1/2 Cercle, 36 mm | MH PLUS | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP227H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Cercle, 30 mm | FSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
MCP589H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS, 1/2 Cercle, 22 mm | SH-1 PLUS | 1/2 Cercle | 22 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP220H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH PLUS, 1/2 Cercle, 26 mm | SH PLUS | 1/2 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP4170H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME MP, 3/8 Cercle, 24 mm | PS-1 PRIME MP | 3/8 Cercle | 24 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MCP684H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-16 PLUS, 3/8 Cercle, 26 mm | B-16 PLUS | 3/8 Cercle | 26 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
MCP296H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA, 1/2 Cercle, 30 mm | CPA | 1/2 Cercle | 30 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
MCP1086H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, 1/2 Cercle, 36 mm | CP-1 | 1/2 Cercle | 36 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 12 |
- |
SXMP1B419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL, 3/8 Cercle, 30 mm | PSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 2-0 | 3 | 70 cm | Incolore | 12 |
- |
SXMP1B421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
