Código | SXMD2B406 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B407 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B409 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B410 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B412 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B413 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B408 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B414 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM CP-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B401 |
Longitud | 14in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B403 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B150 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X 30CM FS-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXMD2B402 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXPL1B400 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 30CM SH-1 |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXPL2B401 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXPL2B400 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 24CM X24CM CT-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | - |
Código | SXPD2B416 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B417 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 3-0 |
Código | SXPD2B418 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 2-0 |
Código | SXPD2B419 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 3-0 |
Código | SXPD2B423 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 4-0 |
Código | SXPD2B420 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 2-0 |
Código | SXPD2B415 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 0 |
Código | SXPD2B405 |
Longitud | 14in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM CTX BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B412 |
Longitud | 14in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 2-0 |
Código | SXPD2B408 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 2-0 |
Código | SXPD2B414 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | ![]() |
Descripción | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM SH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 2-0 |
Código | SXPD2B409 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 0 |
Código | SXPD2B410 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 0 |
Código | SXPD2B411 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM MH BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 0 |
Código | SXPD2B404 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 0 |
Código | SXPD2B402 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CT-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B202 |
Longitud | 14in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM OS-8 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B200 |
Longitud | 9in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM OS-6 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B403 |
Longitud | 12in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM CT-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B400 |
Longitud | 14in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MO-4 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | SXPD2B401 |
Longitud | 6in |
Imagen de aguja | |
Descripción | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM CT-1 BIDIRECTIONAL |
Tamanho de Sutura | 1 |
Código | Longitud | Descripción | Tamanho de Sutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B406 | 6in | - | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B407 | 6in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B409 | 12in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-2 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B410 | 12in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-1 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B412 | 12in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B413 | 12in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B408 | 12in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X30CM FS-2 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B414 | 6in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 14CM X14CM CP-2 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B401 | 14in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B403 | 6in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B150 | 12in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 30CM X 30CM FS-1 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXMD2B402 | 6in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL UNDYED 16CM X16CM RB-1 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Longitud | Descripción | Tamanho de Sutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPL1B400 | 12in | - | 2-0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 30CM SH-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPL2B401 | 6in | 0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPL2B400 | 9in | 1 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 24CM X24CM CT-1 BIDIRECTIONAL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Longitud | Descripción | Tamanho de Sutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B416 | 9in | - | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B417 | 6in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B418 | 6in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS BIDIRECTIONAL | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B419 | 9in | 3-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B423 | 6in | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM FS-2 BIDIRECTIONAL | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B420 | 9in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM FS BIDIRECTIONAL | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B415 | 9in | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CP-2 BIDIRECTIONAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B405 | 14in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM CTX BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B412 | 14in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MH BIDIRECTIONAL | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B408 | 9in | 2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM MH BIDIRECTIONAL | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B409 | 6in | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM MH BIDIRECTIONAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B410 | 9in | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM MH BIDIRECTIONAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B411 | 12in | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM MH BIDIRECTIONAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B404 | 6in | 0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B402 | 9in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CT-1 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B202 | 14in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM OS-8 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B200 | 9in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM OS-6 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B403 | 12in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 30CM X30CM CT-1 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B400 | 14in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 36CM X36CM MO-4 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B401 | 6in | 1 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM CT-1 BIDIRECTIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Longitud | Descripción | Tamanho de Sutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXPD2B414 | 6in |
![]() |
2-0 STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 14CM X14CM SH BIDIRECTIONAL | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||