| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | CX14D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX21D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX22D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX26D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX27D |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | CX30D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | CX31D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX41D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX42D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX45D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX46D |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX74T |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | CX75T |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 ETHIBOND GRN/WHT 4X30" V-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10024 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-6, V-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10048 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X42" EN-S DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 42in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S, EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10067 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10068 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PlEDGET 6MM x 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10069 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 48in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10078 |
| Needle Image | |
| Description | 7 STEEL SILVER 2X30" BP-1 |
| Suture Size | 7 |
| Length | 30in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10000 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 PERMA HAND BLACK 1X24" BV200-5 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV200-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10004 |
| Needle Image | |
| Description | 2 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X54" XXLH |
| Suture Size | 2 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XXLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10006 |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL PLUS VIOLET 1X42" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 42in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10035 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 COATED VICRYL PLUS VIOLET 1X48" EN-S |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10042 |
| Needle Image | |
| Description | 2 COATED VICRYL PLUS VIOLET 3X18" CTXB CR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Ethicon Code | D10045 |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X36" EN-S DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S, EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10046 |
| Needle Image | |
| Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 3X18" OS-6 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10054 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X48" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10027 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10030 |
| Needle Image | |
| Description | 8-0 PROLENE BLUE 2X20" BV175-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 8-0 |
| Length | 20in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV175-5, BV175-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10031 |
| Needle Image | |
| Description | 7-0 PROLENE BLUE 2X2.75" BV175-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 7-0 |
| Length | 2.75in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV175-7, BV175-7 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10055 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" ST DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | ST, ST |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10061 |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 42in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10036 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PDS II VIOLET 1X60" CCS-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CCS-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10040 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PDS II VIOLET 8X18" TF CR |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF |
| Special | |
| Ethicon Code | D10056 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PDS II VIOLET 4X18" X-1 CR |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | X-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10057 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PDS II VIOLET 2X18" PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10058 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PDS II VIOLET 8X18" TF CR |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF |
| Special | |
| Ethicon Code | D10063 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" TF |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10065 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 PDS II UNDYED 1X18" TF |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10066 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" PS-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10041 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" P-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10062 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PDS PLUS VIOLET 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10043 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PDS PLUS VIOLET 1X27" MO-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10044 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT-3 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10049 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10059 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MONOCRYL UNDYED 1X36" PS-4C |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4C |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10051 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 COATED VICRYL UNDYED 1X36" P-3 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3, P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10052 |
| Needle Image | |
| Description | 5MM MERSILENE TAPE WHITE 1X18" CTX DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5mm |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX, CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10076 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 NUROLON WHITE 1X18" PC-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D10077 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR | 4-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | SH |
|
CX14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-1 |
|
CX21D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-1 |
|
CX22D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-2 |
|
CX26D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-2 |
|
CX27D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTX |
|
CX30D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTX |
|
CX31D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-7 |
|
CX41D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-7 |
|
CX42D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-6 |
|
CX45D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-6 |
|
CX46D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR | 0 | 18in | GREEN | 24 | NO | OS-2 |
|
CX74T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR | 1 | 18in | GREEN | 24 | NO | OS-2 |
|
CX75T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 ETHIBOND GRN/WHT 4X30" V-4 DOUBLE ARMED | 3-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | V-4, V-4 |
- |
D10024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | V-6, V-6 |
- |
D10048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GREEN 1X42" EN-S DOUBLE ARMED | 0 | 42in | GREEN | 12 | NO | EN-S, EN-S |
- |
D10067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D10068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PlEDGET 6MM x 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-7, V-7 |
Pledget |
D10069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D10078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 STEEL SILVER 2X30" BP-1 | 7 | 30in | SILVER | 12 | NO | BP-1 |
- |
D10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BV200-5, 3/8 Circle, 6.5mm | 6-0 PERMA HAND BLACK 1X24" BV200-5 | 6-0 | 24in | BLACK | 36 | NO | BV200-5 |
- |
D10004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X54" XXLH | 2 | 54in | UNDYED | 24 | NO | XXLH |
- |
D10006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 COATED VICRYL PLUS VIOLET 1X42" CTX | 0 | 42in | VIOLET | 36 | NO | CTX |
- |
D10035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 COATED VICRYL PLUS VIOLET 1X48" EN-S | 2-0 | 48in | VIOLET | 12 | NO | EN-S |
- |
D10042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 COATED VICRYL PLUS VIOLET 3X18" CTXB CR | 2 | 18in | VIOLET | 24 | NO | CTXB |
|
D10045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X36" EN-S DOUBLE ARMED | 0 | 36in | UNDYED | 12 | NO | EN-S, EN-S |
- |
D10046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 3X18" OS-6 CR | 1 | 18in | UNDYED | 24 | NO | OS-6 |
|
D10054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X48" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 48in | BLUE | 12 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D10027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH-1, SH-1 |
Pledget |
D10030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8-0 PROLENE BLUE 2X20" BV175-5 DOUBLE ARMED | 8-0 | 20in | BLUE | 12 | NO | BV175-5, BV175-5 |
- |
D10031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7-0 PROLENE BLUE 2X2.75" BV175-7 DOUBLE ARMED | 7-0 | 2.75in | BLUE | 12 | NO | BV175-7, BV175-7 |
|
D10055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" ST DOUBLE ARMED | 0 | 30in | BLUE | 12 | NO | ST, ST |
- |
D10061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX | 1 | 42in | UNDYED | 12 | NO | CTX |
- |
D10036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 PDS II VIOLET 1X60" CCS-1 | 2 | 60in | VIOLET | 12 | NO | CCS-1 |
- |
D10040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
