| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8926H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X48" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9980 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6993 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 16MM X 7MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9947 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X42" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 42in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9933 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8976H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8651 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6514 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8050 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH,MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9677 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | P8522 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8522H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8832H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8842H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8558H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8872H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7.5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | DC588 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9820 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7103 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8232 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6150 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8649H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8410H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X24" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8695 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8687H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSL |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8675H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8862H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" KS |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8622H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8422H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8665G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" PC-5 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-5 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8632G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" FS-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8684G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8663G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE UNDYED 1X30" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9776 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X60" XLH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH, XLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7172 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" CT-2 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | C827G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | C845G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 3X24" XLH |
| Suture Size | 0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3844G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | C821G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" MO-7 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | |
| Ethicon Code | C841G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | C811G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X60" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6497 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8978H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X48" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7085 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5093 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC251 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X50" LOOPED 25" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 50in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D5498 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5081 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" EN-V |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-V |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8529 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" MO-7 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6176 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-4, V-4 |
- |
8926H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X48" CT-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 48in | BLUE | 36 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D6993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 16MM X 7MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D6514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH, SH |
Pledget |
D8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
P8522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8522H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7.5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
DC588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D7103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
D8232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 1X60" SH DOUBLE ARMED | 0 | 60in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
D6497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X42" RB-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 42in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D9933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
8558H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8976H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8978H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 1X48" V-7 DOUBLE ARMED | 0 | 48in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
D7085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D8651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X24" SH-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D8695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH, MH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 36mm | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH,MH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, MH |
- |
D9677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8832H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8842H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-1 |
- |
8872H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | BB, BB |
Pledget |
D9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
D6150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED | 3-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
8862H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | FSLX |
- |
8649H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-2 |
- |
8410H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 8X18" CT-2 CR | 0 | 18in | BLUE | 12 | NO | CT-2 |
|
C827G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-2 | 3-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | PS-2 |
|
8687H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSL | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | FSL |
- |
8675H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" KS | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | KS |
- |
8622H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-1 |
- |
8422H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 8X18" CT-1 CR | 0 | 18in | BLUE | 12 | NO | CT-1 |
|
C821G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X18" FS-2 | 3-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | FS-2 |
- |
8665G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X18" PC-5 | 3-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | PC-5 |
|
8632G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X18" FS-1 | 3-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | FS-1 |
- |
8684G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-1 | 3-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | PS-1 |
|
8663G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE UNDYED 1X30" CTB-1 | 0 | 30in | UNDYED | 36 | NO | CTB-1 |
- |
