| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X6" TG140-8 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 6in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TG140-8, TG140-8 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1757G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X8" STC-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 8in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | STC-6, STC-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1713G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X8" CIF-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 8in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CIF-4, CIF-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 788G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X12" TG140-8 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 12in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TG140-8, TG140-8 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1771G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X2" BV100-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 2in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV130-4, BV130-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 2795G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X12" CSC-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 12in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CSC-6, CSC-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 7796G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 12in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 7761G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 PROLENE BLUE 4X30" C-1 EVP DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPM8706 |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X4" CS160-6,CTC-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 4in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CS160-6,CTC-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 9090G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X2" TG160-6 |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 2in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TG160-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC506 |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X4" CTC-6L DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 4in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTC-6L, CTC-6L |
| Special | - |
| Ethicon Code | 9091G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X5" BV75-3 |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 5in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV75-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 2790G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X5" BV100-4 |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 5in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV100-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 2794G |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 12in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CS140-6, CS140-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1710G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" UR-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7400 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7717 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" V-48 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-48, V-48 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8679 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" CT-3 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8267 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8444H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8690H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" MO-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8418H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PB21H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8424H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9852 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8834H |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 PROLENE BLUE 4X30" CC-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CC-1, CC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | M8707 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" MO-7 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4414 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" KS |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9722 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8412H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8454H |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CT DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT, CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6141 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8434H |
| Needle Image | |
| Description | 10-0 PROLENE BLUE 1X6" CS160-8 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 10-0 |
| Length | 6in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CS160-8, CS160-8 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1755G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | P8935H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | P8522H |
| Needle Image | |
| Description | Rectangle |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | SPMXXL |
| Needle Image | |
| Description | Rectangle |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | SPMII |
| Needle Image | |
| Description | Square |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | SPMLI |
| Needle Image | |
| Description | Square |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | SPMH |
| Needle Image | |
| Description | Square |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PMH |
| Needle Image | |
| Description | Square |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PML |
| Needle Image | |
| Description | Medium |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PHSM |
| Needle Image | |
| Description | Extended |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PHSE |
| Needle Image | |
| Description | Large |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 3 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PHSL |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 1x36" (90cm) BB DA VISI-BLACK |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36 in |
| Color | - |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8381H |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X6" TG140-8 DOUBLE ARMED | 10-0 | 6in | BLUE | 12 | NO | TG140-8, TG140-8 |
- |
1757G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0 PROLENE BLUE 1X12" TG140-8 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLUE | 12 | NO | TG140-8, TG140-8 |
- |
1771G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X8" STC-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 8in | BLUE | 12 | NO | STC-6, STC-6 |
- |
1713G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X8" CIF-4 DOUBLE ARMED | 10-0 | 8in | BLUE | 12 | NO | CIF-4, CIF-4 |
- |
788G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X2" BV100-4 DOUBLE ARMED | 10-0 | 2in | BLUE | 12 | NO | BV130-4, BV130-4 |
- |
2795G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X12" CSC-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLUE | 12 | NO | CSC-6, CSC-6 |
- |
7796G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLUE | 12 | NO | CS160-6, CS160-6 |
- |
7761G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 PROLENE BLUE 4X30" C-1 EVP DOUBLE ARMED | 6-0 | 30in | BLUE | 12 | NO | C-1, C-1 |
|
EPM8706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS160-6,CTC-6, 1/2 Circle - 1/4 Circle, 5.5mm, 5.5mm | 10-0 PROLENE BLUE 1X4" CS160-6,CTC-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 4in | BLUE | 12 | NO | CS160-6,CTC-6 |
- |
9090G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X2" TG160-6 | 10-0 | 2in | BLUE | 12 | NO | TG160-6 |
- |
DC506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X4" CTC-6L DOUBLE ARMED | 10-0 | 4in | BLUE | 12 | NO | CTC-6L, CTC-6L |
- |
9091G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X5" BV75-3 | 10-0 | 5in | BLUE | 12 | NO | BV75-3 |
- |
2790G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X5" BV100-4 | 10-0 | 5in | BLUE | 12 | NO | BV100-4 |
- |
2794G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLUE | 12 | NO | CS140-6, CS140-6 |
- |
1710G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" UR-6 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED | 0 | 36in | BLUE | 12 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D7717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-48, V-48, STRAIGHT - STRAIGHT, 75mm, 75mm | 0 PROLENE BLUE 1X30" V-48 DOUBLE ARMED | 0 | 30in | BLUE | 12 | NO | V-48, V-48 |
- |
D8679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X36" CT-3 | 0 | 36in | BLUE | 36 | NO | CT-3 |
- |
D8267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" V-34 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | V-34 |
- |
8444H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | FSLX |
- |
8690H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" MO-6 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | MO-6 |
- |
8418H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CTB-1 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CTB-1 |
- |
PB21H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-1 |
- |
8424H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-2 |
- |
D9852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-2 |
- |
8412H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8834H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 PROLENE BLUE 4X30" CC-1 DOUBLE ARMED | 6-0 | 30in | BLUE | 12 | NO | CC-1, CC-1 |
|
M8707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" MO-7 | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | MO-7 |
- |
D4414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" KS | 0 | 30in | BLUE | 24 | NO | KS |
- |
D9722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CTX | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CTX |
- |
8454H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CT DOUBLE ARMED | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT, CT |
- |
D6141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 PROLENE BLUE 1X30" CT | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT |
- |
8434H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10-0 PROLENE BLUE 1X6" CS160-8 DOUBLE ARMED | 10-0 | 6in | BLUE | 12 | NO | CS160-8, CS160-8 |
- |
1755G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
P8935H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH, SH |
Pledget |
P8522H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rectangle | - | - | - | 3 | - | - |
- |
SPMXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectangle | - | - | - | 6 | - | - |
- |
SPMII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Square | - | - | - | 3 | - | - |
- |
SPMLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Square | - | - | - | 6 | - | - |
- |
SPMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Square | - | - | - | 6 | - | - |
- |
