| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8533H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" EN-S |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8506 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X42" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 42in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9693 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8833H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8977H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9647 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9425 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8523H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8185 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6, UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8791 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8937H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8559H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" ST DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | ST, ST |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9080 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8843H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8411H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-7 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC392 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8423H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-6 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8417H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" KS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8623H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8689H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8433H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X18" FS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8685H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9207 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X14" TS DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 14in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TS, TS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8571G |
| Needle Image | |
| Description | 7-0 PROLENE BLUE 4X24" BV175-7 EVP DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 7-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV175-7, BV175-7 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPM8775 |
| Needle Image | |
| Description | 7-0 PROLENE BLUE 2X18" BV175-8 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 7-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV175-8, BV175-8 |
| Special | |
| Ethicon Code | M8746 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 3X20" LR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 20in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3846T |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X60" BP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9068 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8825G |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X36" CT |
| Suture Size | 2 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4786 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | D8887 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X24" TF DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10130 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6212 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-4 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8603G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X8" PC-3 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 8in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3, PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9675 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8604G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7477 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 5X36" SH |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9421 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7768 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10030 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9060 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" V-5 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6622 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9899 |
| Needle Image | |
| Description | Large pre-shaped keyhole |
| Suture Size | - |
| Length | - |
| Color | - |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | - |
| Needle Name | - |
| Special | - |
| Ethicon Code | PMLK |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" SH-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-2, SH-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6861H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6857H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9996 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6855H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 9706H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8631 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X48" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8533H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D9425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8523H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH, SH |
Pledget |
D9060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X48" EN-S | 2-0 | 48in | BLUE | 12 | NO | EN-S |
- |
D8506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X42" CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 42in | BLUE | 24 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D9693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D9647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8833H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 5X36" SH | 4-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | SH |
- |
D9421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8977H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | UR-6, UR-6 |
- |
D8791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8937H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 4X36" V-5 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D6622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
8559H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | RB-1, RB-1 |
Pledget |
D9899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" ST DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | BLUE | 12 | NO | ST, ST |
- |
D9080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8843H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-2 |
- |
8411H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-7 | 2-0 | 30in | BLUE | 12 | NO | MO-7 |
- |
DC392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT-1 |
- |
8423H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-6 | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | MO-6 |
- |
8417H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" KS | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | KS |
- |
8623H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | FSLX |
- |
8689H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | CT |
- |
8433H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 PROLENE BLUE 1X36" CT | 2 | 36in | BLUE | 36 | NO | CT |
- |
D4786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X18" FS | 2-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | FS |
- |
8685H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-2 | 2-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | PS-2 |
|
D9207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X14" TS DOUBLE ARMED | 2-0 | 14in | BLUE | 12 | NO | TS, TS |
- |
8571G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7-0 PROLENE BLUE 4X24" BV175-7 EVP DOUBLE ARMED | 7-0 | 24in | BLUE | 12 | NO | BV175-7, BV175-7 |
|
EPM8775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7-0 PROLENE BLUE 2X18" BV175-8 DOUBLE ARMED | 7-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | BV175-8, BV175-8 |
|
M8746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 PROLENE BLUE 3X20" LR | 2 | 20in | BLUE | 24 | NO | LR |
- |
3846T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 PROLENE BLUE 1X60" BP-1 | 2 | 60in | BLUE | 12 | NO | BP-1 |
- |
D9068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 PROLENE BLUE 1X60" TP-1 | 2 | 60in | BLUE | 12 | NO | TP-1 |
- |
8825G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 PROLENE BLUE 8X18" CTX CR | 2 | 18in | BLUE | 12 | NO | CTX |
|
D8887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
