| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X27" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8321 |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 24in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8003 |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | J479H |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | J906G |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" OS-8 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-8 |
| Special | |
| Ethicon Code | J756T |
| Needle Image | |
| Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | J646H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE |
| Suture Size | 1 |
| Length | 54in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | S105H |
| Needle Image | |
| Description | 1 MERSILENE GREEN 10X30" TIE |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D1603 |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-4 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | CC01G |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-5 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-5 |
| Special | |
| Ethicon Code | CC03G |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 42in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10036 |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 945H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 905H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 925H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
| Suture Size | 1 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | S115H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X60" LOOPED TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | GL30G |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-2 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4915H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4925H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 915H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 975H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 803H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 885H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 839H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 865H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 813H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4995H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 48G |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 805H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10068 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9974 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-6, V-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10048 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6569 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7931 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | D6165 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9607 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9249 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7390 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Ethicon Code | D9498 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | CX30D |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6166 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8523 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8942 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8940 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 40in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8230 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 830H |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR, LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | 489T |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8555 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" CT-1,KS DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3997 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" KS |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9944 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 824G |
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X27" TIE | 0 | 27in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE | 0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 COATED VICRYL VIOLET 12X18" TIE | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
J906G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" TIE | 0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
J646H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP |
- |
J479H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" OS-8 CR | 0 | 18in | UNDYED | 24 | NO | OS-8 |
|
J756T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE | 1 | 54in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S105H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 1 MERSILENE GREEN 10X30" TIE | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-4 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | MO-4 |
|
CC01G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-4 |
- |
4925H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-5 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | MO-5 |
|
CC03G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-5 |
- |
4995H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX | 1 | 42in | UNDYED | 12 | NO | CTX |
- |
D10036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
905H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
865H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
945H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
839H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
925H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
813H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 1 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S115H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X60" LOOPED TP-1 | 1 | 60in | UNDYED | 12 | NO | TP-1 |
Looped Suture |
GL30G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-2 |
- |
4915H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
915H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
803H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CP-1 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
975H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
885H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | BP |
- |
48G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
805H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D10068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D9974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | V-6, V-6 |
- |
D10048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | V-4, V-4 |
- |
D6569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-4, V-4 |
Pledget |
D9607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D7931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-6 |
|
D6165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | RB-1, RB-1 |
Pledget |
D9249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
