| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-3 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | N863H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CTX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 872H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LIGAPAK Reel |
| Special | - |
| Ethicon Code | L103G |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 853H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 843H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | L113G |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G173H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 983H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 903H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 923H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3811T |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT, CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 991H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | S113H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT,FSL DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSL, CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 977H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 913H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 943H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-5 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U245H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | N878H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9989 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 837H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G123H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U255H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 887H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" V-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9694 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8533H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" EN-S |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8506 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X42" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 42in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9693 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8833H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8977H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9647 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9425 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8523H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8185 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6, UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8791 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8937H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8559H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" ST DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | ST, ST |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9080 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8843H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8411H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-7 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC392 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8423H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" MO-6 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8417H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" KS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8623H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8689H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" CT |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8433H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X18" FS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8685H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PERMA HAND BLACK 8X30" SH CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | D8552 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PERMA HAND BLACK 8X18" SH CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | C012D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PERMA HAND BLACK 8X18" RB-1 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D6563 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 PERMA HAND BLACK 8X18" X-1 CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | X-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9892 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-3 | 2-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT-3 |
- |
N863H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CTX | 2-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CTX |
- |
872H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel, NA, NA | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 | 2-0 | 54in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | LIGAPAK Reel |
- |
L103G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT | 2-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT |
- |
853H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-1 | 2-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT-1 |
- |
843H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL | 2-0 | 54in | UNDYED | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
L113G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S113H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, SH |
- |
G173H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP-1, CT-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36mm, 36mm | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CP-1, CT-1 |
- |
983H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
903H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
923H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 24 | NO | CT-1 |
- |
3811T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CT, CT |
- |
991H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSL, CT, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 40mm, 40mm | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT,FSL DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | FSL, CT |
- |
977H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
913H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
943H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
837H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-5 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-5 |
- |
U245H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-6 |
- |
N878H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
D9989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G123H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-4 |
- |
U255H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
887H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X48" V-5 DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | BLUE | 24 | NO | V-5, V-5 |
- |
D9694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8937H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X48" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8533H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D9425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8523H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X48" EN-S | 2-0 | 48in | BLUE | 12 | NO | EN-S |
- |
D8506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X42" CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 42in | BLUE | 24 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D9693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 PROLENE BLUE 1X36" CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | CT-1, CT-1 |
- |
D9647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8833H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8977H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 PROLENE BLUE 1X36" UR-6 | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
