| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9989 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 837H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G123H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U255H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 887H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4924H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U256H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 864H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G124H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 812H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 47T |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 817H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 802H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SG14T |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 884H |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | L880G |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D7227 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | L886T |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X72" LOOPED 36" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 72in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D7785 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" CP |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10109 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4734 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" LOOPED 30" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D6037 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" CCS |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CCS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8626 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X72" LOOPED 36" XLH |
| Suture Size | 0 |
| Length | 72in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D5854 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9779 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X40" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 40in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3747 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X30" CP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9386 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" EN-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8684 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" CT-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2, CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8558 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9327 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 6X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8944 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" EN-S |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8150 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-4, OS-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5865 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | PX65H |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CT-3 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8274 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8302 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CTX DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX, CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9646 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 3X20" LR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 20in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3846T |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X60" BP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9068 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8825G |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 1X36" CT |
| Suture Size | 2 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4786 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PROLENE BLUE 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | D8887 |
| Needle Image | |
| Description | 2 STEEL SILVER 12X18" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS24 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PERMA HAND BLACK 1X30" CP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7703 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PERMA HAND BLACK 1X18" CP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D2194 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PERMA HAND BLACK 1X30" CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3851 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PDS II VIOLET 2X36" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8504 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PDS II VIOLET 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7190 |
| Needle Image | |
| Description | 2 PDS II VIOLET 1X96" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 96in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8472 |
| Needle Image | |
| Description | 2 MERSILENE WHITE 2X30" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5320 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
D9989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
837H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G123H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G124H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-4 |
- |
U255H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-4 |
- |
U256H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
887H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-4 |
- |
4924H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
864H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
812H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP-1 | 0 | 27in | UNDYED | 24 | NO | BP-1 |
- |
47T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
817H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
802H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE | 0 | 18in | UNDYED | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG14T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
884H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 | 0 | 96in | BLACK | 12 | NO | TP-1 |
Looped Suture |
L880G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 8X18" CT-1 CR | 0 | 18in | BLACK | 12 | NO | CT-1 |
|
D7227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHILON BLACK 1X40" CT-1 | 0 | 40in | BLACK | 36 | NO | CT-1 |
- |
D3747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" CT | 0 | 96in | BLACK | 24 | NO | CT |
Looped Suture |
L886T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHILON BLACK 1X60" CT | 0 | 60in | BLACK | 36 | NO | CT |
- |
D4734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X72" LOOPED 36" CTX | 0 | 72in | BLACK | 12 | NO | CTX |
Looped Suture |
D7785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHILON BLACK 1X60" LOOPED 30" CTX | 0 | 60in | BLACK | 12 | NO | CTX |
Looped Suture |
D6037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X60" CP | 0 | 60in | BLACK | 36 | NO | CP |
- |
D10109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X96" CCS | 0 | 96in | BLACK | 12 | NO | CCS |
- |
D8626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X72" LOOPED 36" XLH | 0 | 72in | BLACK | 12 | NO | XLH |
Looped Suture |
D5854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 | 0 | 96in | BLACK | 12 | NO | BP-1 |
- |
D9779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHILON BLACK 1X30" CP-1 | 0 | 30in | BLACK | 36 | NO | CP-1 |
- |
D9386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" EN-2 | 0 | 48in | GRN/WHT | 12 | NO | EN-2 |
- |
D8684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND WHITE 1X48" CT-2 DOUBLE ARMED | 0 | 48in | WHITE | 12 | NO | CT-2, CT-2 |
- |
D8558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-34 | 0 | 30in | WHITE | 36 | NO | V-34 |
- |
D9327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GRN/WHT 6X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 0 | 30in | GRN/WHT | 6 | YES | V-7, V-7 |
Pledget |
D8944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ETHIBOND WHITE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 0 | 36in | WHITE | 36 | YES | V-7, V-7 |
Pledget |
PX65H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND WHITE 1X48" EN-S | 0 | 48in | WHITE | 12 | NO | EN-S |
- |
D8150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-4 DOUBLE ARMED | 0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | OS-4, OS-4 |
- |
D5865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND WHITE 1X36" CT-3 | 0 | 36in | WHITE | 36 | NO | CT-3 |
- |
D8274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" CT-2 | 0 | 48in | GRN/WHT | 12 | NO | CT-2 |
- |
D8302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
