| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 865H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 813H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4995H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 48G |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 805H |
| Needle Image | |
| Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SG15T |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 816H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" LH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G133H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 801H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 833H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 863H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 893H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 883H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G127H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 811H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SG13T |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | D6165 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9607 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9249 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7390 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Ethicon Code | D9498 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | CX30D |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6166 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8523 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8942 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8940 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 40in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8230 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | MPX37 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | CX12D |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MX977 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" SH |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | MX823 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | MPX17 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MX944 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 830H |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR, LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | 489T |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8555 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" CT-1,KS DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1, KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3997 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" KS |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9944 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 824G |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6003 |
| Needle Image | |
| Description | 1 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D9336 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X40" CT-1 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 40in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3746 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON UNDYED 1X30" KS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9139 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X30" PSLX |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1697H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X30" KS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 628H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON UNDYED 1X30" PS-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 30in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9635 |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" PS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS |
| Special | |
| Ethicon Code | 585H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" FS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 664G |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | 593H |
| Needle Image | |
| Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" FS |
| Suture Size | 2-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 664H |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
865H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
863H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
813H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
811H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-5 |
- |
4995H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | BP |
- |
48G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
805H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
833H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE | 1 | 18in | UNDYED | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG15T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE | 2-0 | 18in | UNDYED | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG13T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
816H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" LH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | LH |
- |
G133H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
801H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-3 |
- |
893H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
883H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MH |
- |
G127H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-6 |
|
D6165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-4, V-4 |
Pledget |
D9607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-4 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | WHITE | 12 | NO | V-4, V-4 |
- |
MX944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | RB-1, RB-1 |
Pledget |
D9249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | RB-1, RB-1 |
Pledget |
D7390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTXB |
|
D9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTX |
|
CX30D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 | 1 | 30in | WHITE | 12 | NO | CT-1 |
- |
D6166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 | 1 | 27in | WHITE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 | 1 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | MO-7 |
- |
D8942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | SH, SH |
Pledget |
D8940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 | 1 | 40in | WHITE | 36 | NO | CT-2 |
- |
D8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
MPX37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | WHITE | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
MPX17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | SH |
|
CX12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" SH | 2-0 | 30in | WHITE | 12 | NO | SH |
- |
MX823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | V-7, V-7 |
- |
MX977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHILON BLACK 1X30" CTX | 1 | 30in | BLACK | 36 | NO | CTX |
- |
830H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ETHILON BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED | 1 | 30in | BLACK | 24 | NO | LR, LR |
- |
489T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
