Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" MO-4 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-4 |
Special | - |
Ethicon Code | J436H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | J352H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTX |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | J364H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-3 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | J329H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | J340H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FSL |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Ethicon Code | J587H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | J467H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTB-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTB-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D7672 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X27" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8321 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8003 |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP |
Special | - |
Ethicon Code | J479H |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X18" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | J906G |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" OS-8 CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-8 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | J756T |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | J646H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 MERSILENE GREEN 1X30" OS-8 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-8 |
Special | - |
Ethicon Code | D4698 |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 MERSILENE GREEN 1X30" LR DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | LR, LR |
Special | - |
Ethicon Code | R495T |
Needle Image | |
Description | 1 MERSILENE GREEN 10X30" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D1603 |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 3813G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X27" MO-4 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-4 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | CC38G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | CC40G |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
Suture Size | 1 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | L115G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 4X27" TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | M760G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-4 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-4 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | CC01G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-5 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-5 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | CC03G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX |
Suture Size | 1 |
Length | 42in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | D10036 |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 945H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 905H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 925H |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S115H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X60" LOOPED TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 60in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | GL30G |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 4915H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 4925H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 915H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 975H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 803H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 885H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 839H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 865H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 813H |
Needle Image | |
Description | 1 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 54in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S105H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D10068 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9974 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-6, V-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D10048 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | D6569 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1, SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D7931 |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | D6165 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9607 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9249 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D7390 |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" CTX |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 830H |
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" MO-4 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | MO-4 |
- |
J436H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT |
- |
J352H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTX | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CTX |
- |
J364H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-3 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-3 |
- |
J329H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-1 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
J340H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FSL | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | FSL |
- |
J587H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP-1 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP-1 |
- |
J467H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTB-2 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CTB-2 |
- |
D7672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 0 COATED VICRYL VIOLET 12X27" TIE | 0 | 27in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE | 0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 COATED VICRYL VIOLET 12X18" TIE | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
J906G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" TIE | 0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
J646H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CP | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP |
- |
J479H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 COATED VICRYL UNDYED 3X18" OS-8 CR | 0 | 18in | UNDYED | 24 | NO | OS-8 |
![]() |
J756T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 MERSILENE GREEN 1X30" OS-8 | 1 | 30in | GREEN | 36 | NO | OS-8 |
- |
D4698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 MERSILENE GREEN 1X30" LR DOUBLE ARMED | 1 | 30in | GREEN | 24 | NO | LR, LR |
- |
R495T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 MERSILENE GREEN 10X30" TIE | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | CT-1 |
- |
3813G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" CT-1 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | CT-1 |
![]() |
CC40G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
925H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
813H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X27" MO-4 CR | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | MO-4 |
![]() |
CC38G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-4 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | MO-4 |
![]() |
CC01G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-4 |
- |
4925H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL | 1 | 54in | UNDYED | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
L115G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 1 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S115H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 4X27" TP-1 | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | TP-1 |
- |
M760G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X60" LOOPED TP-1 | 1 | 60in | UNDYED | 12 | NO | TP-1 |
Looped Suture |
GL30G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 8X18" MO-5 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | MO-5 |
![]() |
CC03G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X42" CTX | 1 | 42in | UNDYED | 12 | NO | CTX |
- |
D10036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
905H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
865H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
945H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
839H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-2 |
- |
4915H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
915H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
803H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CP-1 | 1 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
975H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
885H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE | 1 | 54in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S105H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D10068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
