| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND WHITE 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 60in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7083 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X36" OS-4 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 36in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9010 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 4X27" V-7 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 27in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8226 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/LT GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7, MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8449 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-7 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/LT GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8793 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X36" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 36in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9522 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6, OS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5864 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 4X30" CT-2 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9432 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-5 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/LT GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8333 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 4X42" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 42in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9504 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" CP-2 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/LT GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6090 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/LT GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8811 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GREEN 2X54" LR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 54in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7520 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GREEN 3X18" TIE |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5475 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X27" MO-7 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 27in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7485 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GREEN 5X30" TP-1 |
| Suture Size | 2 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5616 |
| Needle Image | |
| Description | 2 ETHIBOND GREEN 4X18" OS-6 CR |
| Suture Size | 2 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | DC494 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Y946H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 1X36" ST-3 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | ST-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9765 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Y267H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL VIOLET 1X27" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | Y352H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9270 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | YB946 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 8X18" CT-2 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8893 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CTXB |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | - |
| Ethicon Code | YB978 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MCP346H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MCPB346H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FSL |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Ethicon Code | MCP987H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | MCP358H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MCP340H |
| Needle Image | |
| Description | 0 MERSILENE GREEN 1X30" UR-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3370 |
| Needle Image | |
| Description | 0 MERSILENE GREEN 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | R424H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4924H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U256H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 864H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G124H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 812H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 47T |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 817H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 802H |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SG14T |
| Needle Image | |
| Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 884H |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | L880G |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D7227 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | L886T |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X72" LOOPED 36" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 72in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D7785 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" CP |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10109 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4734 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X60" LOOPED 30" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | D6037 |
| Needle Image | |
| Description | 0 ETHILON BLACK 1X96" CCS |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CCS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8626 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND WHITE 1X60" TP-1 | 2 | 60in | WHITE | 12 | NO | TP-1 |
- |
D7083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETHIBOND GREEN 5X30" TP-1 | 2 | 30in | GREEN | 12 | NO | TP-1 |
- |
D5616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT 2X36" OS-4 | 2 | 36in | GRN/WHT | 12 | NO | OS-4 |
- |
D9010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT 4X27" V-7 | 2 | 27in | GRN/WHT | 12 | NO | V-7 |
- |
D8226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-7 DOUBLE ARMED | 2 | 30in | GRN/WHT/LT GRN | 12 | NO | MO-7, MO-7 |
- |
D8449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-7 | 2 | 30in | GRN/WHT/LT GRN | 12 | NO | MO-7 |
- |
D8793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X27" MO-7 | 2 | 27in | GRN/WHT | 12 | NO | MO-7 |
- |
D7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 2 ETHIBOND GRN/WHT 2X36" TIE | 2 | 36in | GRN/WHT | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D9522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETHIBOND GRN/WHT 4X42" TIE | 2 | 42in | GRN/WHT | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D9504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" TIE | 2 | 30in | GRN/WHT/LT GRN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ETHIBOND GREEN 3X18" TIE | 2 | 18in | GREEN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
D5475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-6 DOUBLE ARMED | 2 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | OS-6, OS-6 |
- |
D5864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT 4X30" CT-2 | 2 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | CT-2 |
- |
D9432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" MO-5 | 2 | 30in | GRN/WHT/LT GRN | 12 | NO | MO-5 |
- |
D8333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GRN/WHT/LT GRN 3X30" CP-2 | 2 | 30in | GRN/WHT/LT GRN | 12 | NO | CP-2 |
- |
D6090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GREEN 2X54" LR | 2 | 54in | GREEN | 12 | NO | LR |
- |
D7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 ETHIBOND GREEN 4X18" OS-6 CR | 2 | 18in | GREEN | 12 | NO | OS-6 |
|
DC494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CT-1 | 0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
Y946H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MONOCRYL UNDYED 8X18" CT-1 CR | 0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | CT-1 |
|
D9270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 1X36" ST-3 | 0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | ST-3 |
- |
D9765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 1X27" CP-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
Y267H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL VIOLET 1X27" CT | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT |
- |
Y352H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CTB-1 | 0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTB-1 |
- |
YB946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 8X18" CT-2 CR | 0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | CT-2 |
|
D8893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL UNDYED 1X36" CTXB | 0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTXB |
- |
YB978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT-1 | 0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
MCP346H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" CT-1 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
MCP340H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CTB-1 | 0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | CTB-1 |
- |
MCPB346H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FSL | 0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | FSL |
- |
MCP987H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT | 0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | CT |
- |
MCP358H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MERSILENE GREEN 1X30" UR-6 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | UR-6 |
- |
D3370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 MERSILENE GREEN 1X30" CT-1 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | CT-1 |
- |
R424H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-4 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-4 |
- |
4924H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-4 |
- |
U256H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
864H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G124H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
