| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" SH-1 22mm |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 9in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B454 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM SH |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXMP1B437 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B116 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B119 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 12in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXMP1B435 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B115 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B118 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 12in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B117 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-4 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B120 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 6in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXMP1B434 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 12in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | SXMP1B114 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STEEL SILVER 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 603G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STEEL SILVER 1X18" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS32 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 STEEL SILVER 1X14" V-47 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 14in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-47, V-47 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7005 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3521H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3975H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X48" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10027 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3557H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10114 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3581H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 1X30" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3526H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PRONOVA BLUE 122CM V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 48in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10189 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X24" TF DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10130 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6212 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-4 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8603G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X8" PC-3 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 8in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3, PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9675 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8604G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7477 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 5X36" SH |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9421 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7768 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D10030 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9060 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" V-5 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6622 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9899 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5988 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9067 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X24" TF DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8441 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M8557 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" BB DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9935 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D5981 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X54" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 54in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7889 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X54" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 54in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9860 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 2X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10087 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE BLUE 4X24" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7407 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" SH-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-2, SH-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6861H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6857H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9996 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6855H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 9706H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 PROLENE HS BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8631 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" SH-1 22mm | 4-0 | 9in | VIOLET | 12 | NO | SH-1 |
- |
SXPP1B454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM SH | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | NO | SH |
- |
SXMP1B437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-1 | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | NO | PS-1 |
|
SXMP1B116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-1 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-1 |
|
SXMP1B115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-1 | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | PS-1 |
|
SXMP1B114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 70CM PS-2 | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 |
|
SXMP1B119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-2 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 |
|
SXMP1B118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM PS-2 | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 |
|
SXMP1B117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 30CM RB-1 | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | RB-1 |
- |
SXMP1B435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 15CM RB-1 | 4-0 | 6in | UNDYED | 12 | NO | RB-1 |
- |
SXMP1B434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL PLUS UNDYED 45CM PS-4 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-4 |
|
SXMP1B120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STEEL SILVER 1X18" FS-2 | 4-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | FS-2 |
- |
603G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 4-0 STEEL SILVER 1X18" TIE | 4-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | NO NEEDLE |
Non-Sterile |
DS32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 STEEL SILVER 1X14" V-47 DOUBLE ARMED | 4-0 | 14in | SILVER | 12 | NO | V-47, V-47 |
- |
D7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
3521H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
3975H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PRONOVA BLUE 122CM V-7 DOUBLE ARMED | 4-0 | 48in | BLUE | 12 | NO | V-7, V-7 |
- |
D10189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X48" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 48in | BLUE | 12 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D10027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PRONOVA BLUE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D10114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PRONOVA BLUE 1X30" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
3526H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
3557H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PRONOVA BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
3581H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X24" TF DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | UNDYED | 36 | NO | TF, TF |
- |
D10130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 4X24" TF DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM | 4-0 | 24in | BLUE | 6 | YES | TF, TF |
Pledget |
D8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 | 4-0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | PS-6 |
- |
D6212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-4 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-4 |
|
8603G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X8" PC-3 DOUBLE ARMED | 4-0 | 8in | UNDYED | 36 | NO | PC-3, PC-3 |
|
D9675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
|
8604G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-2 | 4-0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | P-2 |
- |
D7477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE BLUE 5X36" SH | 4-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | SH |
- |
D9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D7768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 4X36" SH-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 4-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH-1, SH-1 |
Pledget |
D10030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 PROLENE BLUE 1X54" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 54in | BLUE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D7889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
