| Needle Image | |
| Description | 4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" PC-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | MCP845G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | MCP494G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" P-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10062 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 6X24" SH-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5556 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC261 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X24" RV-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RV-2, RV-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9416 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" S-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-2, S-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1779G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3909 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" RD-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RD-1, RD-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9878 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" S-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-4 , S-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1778G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X30" SH-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5574 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | R633H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 10X30" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7648 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | R691G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE WHITE 10X18" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7342 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 MERSILENE GREEN 1X18" S-24 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-24, S-24 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1762G |
| Needle Image | |
| Description | 5 MERSILENE GREEN 4X30" MO-4 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9211 |
| Needle Image | |
| Description | 5 MERSILENE GREEN 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 60in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D3220 |
| Needle Image | |
| Description | 5 MERSILENE GREEN 2X48" TIE |
| Suture Size | 5 |
| Length | 48in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC296 |
| Needle Image | |
| Description | 5 MERSILENE GREEN 1X30" XLH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH, XLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5751 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 LIGAPAK GUT CHROMIC DISPENS"G REEL Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | L111G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-5 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U233H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | S111H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BB |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 4887G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-4 , S-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1793G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" SH |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G321H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 54in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LIGAPAK Reel |
| Special | - |
| Ethicon Code | L101G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" SC-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SC-1, SC-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1828H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U207H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" SC-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SC-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1824H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" G-3 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | G-3, G-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 773G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X12" M-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 12in |
| Color | YELLOWISH TAN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | M-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 742G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" PS-5 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP593G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" P-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | VCP490G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" P-2 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP503G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | VCP493G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" PC-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | VCP844G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | VCP493H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" PC-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | VCP834G |
| Needle Image | |
| Description | 5 STEEL SILVER 5X18" BP |
| Suture Size | 5 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5252 |
| Needle Image | |
| Description | 5 STEEL SILVER 8X18" BP-1 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5329 |
| Needle Image | |
| Description | 5 STEEL SILVER 4X18" BP-1 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6625 |
| Needle Image | |
| Description | 5 STEEL SILVER 1X18" V-40 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-40, V-40 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8405 |
| Needle Image | |
| Description | 5 STEEL SILVER 12X18" TIE |
| Suture Size | 5 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS20 |
| Needle Image | |
| Description | 5 ETHIBOND WHITE 4X30" V-37 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-37 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9570 |
| Needle Image | |
| Description | 5 ETHIBOND WHITE 1X30" KS |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8612 |
| Needle Image | |
| Description | 5 ETHIBOND GRN/WHT/GRN 3X30" MO-6 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT/GRN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9533 |
| Needle Image | |
| Description | 5 ETHIBOND GRN/WHT 3X30" OS-6 |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9238 |
| Needle Image | |
| Description | 5 PERMA HAND BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | LR, LR |
| Special | - |
| Ethicon Code | 485T |
| Needle Image | |
| Description | 5 PERMA HAND BLACK 2X60" TIE |
| Suture Size | 5 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SA11G |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" PC-3 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PC-3 |
|
MCP845G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
|
MCP494G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" P-2 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-2 |
- |
D10062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 6X24" SH-1 | 4-0 | 24in | WHITE | 12 | NO | SH-1 |
- |
D5556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" RB-1 | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | RB-1 |
- |
DC261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X24" RV-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | WHITE | 36 | NO | RV-2, RV-2 |
- |
D9416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" S-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | S-2, S-2 |
- |
1779G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | WHITE | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D3909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" RD-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | RD-1, RD-1 |
- |
D9878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" S-4 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | S-4 , S-4 |
- |
1778G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X30" SH-2 | 4-0 | 30in | WHITE | 36 | NO | SH-2 |
- |
D5574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-2 | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | FS-2 |
- |
R633H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 4-0 MERSILENE WHITE 10X30" TIE | 4-0 | 30in | WHITE | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
D7648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 MERSILENE WHITE 10X18" TIE | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
D7342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MERSILENE GREEN 2X48" TIE | 5 | 48in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
DC296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | P-3 |
|
R691G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 MERSILENE GREEN 1X18" S-24 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | S-24, S-24 |
- |
1762G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 MERSILENE GREEN 4X30" MO-4 | 5 | 30in | GREEN | 12 | NO | MO-4 |
- |
D9211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 MERSILENE GREEN 1X60" TP-1 | 5 | 60in | GREEN | 12 | NO | TP-1 |
- |
D3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 MERSILENE GREEN 1X30" XLH DOUBLE ARMED | 5 | 30in | GREEN | 12 | NO | XLH, XLH |
- |
D5751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 4-0 LIGAPAK GUT CHROMIC DISPENS"G REEL Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL | 4-0 | 54in | UNDYED | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
L111G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 4-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S111H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-5 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-5 |
- |
U233H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BB | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | NO | BB |
- |
4887G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-4 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | S-4 , S-4 |
- |
1793G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" SH | 4-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | SH |
- |
G321H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel, NA, NA | 4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 | 4-0 | 54in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | LIGAPAK Reel |
- |
L101G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" SC-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | SC-1, SC-1 |
- |
1828H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" RB-1 | 4-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | RB-1 |
- |
U207H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" SC-1 | 4-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | SC-1 |
- |
1824H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" G-3 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | G-3, G-3 |
- |
773G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X12" M-1 | 4-0 | 12in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | M-1 |
- |
742G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X18" PS-5 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-5 |
- |
