Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 VICRYL VIOLET 45CM M1.0 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | M-1, M-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10122 |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-1 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | VR834 |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | VR493 |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 VICRYL PLUS VIOLET 45CM M1 BV-1 S"GLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10144 |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 STEEL SILVER 1X20" SH |
Suture Size | 5-0 |
Length | 20in |
Color | SILVER |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | D2121 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | G173H |
Needle Image | |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1, CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 983H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 903H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 923H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 3811T |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT, CT |
Special | - |
Ethicon Code | 991H |
Needle Image | |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
Suture Size | 2-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S113H |
Needle Image | |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT,FSL DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSL, CT |
Special | - |
Ethicon Code | 977H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 913H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 943H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-5 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-5 |
Special | - |
Ethicon Code | U245H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | N878H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9989 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 837H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | G123H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-4 |
Special | - |
Ethicon Code | U255H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 887H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 816H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" LH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | LH |
Special | - |
Ethicon Code | G133H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 801H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP |
Special | - |
Ethicon Code | 833H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 863H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 893H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 883H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH |
Special | - |
Ethicon Code | G127H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 811H |
Needle Image | |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | SG13T |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X40" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 40in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D3746 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON UNDYED 1X30" KS |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | D9139 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X30" PSLX |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PSLX |
Special | - |
Ethicon Code | 1697H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X30" KS |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | 628H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON UNDYED 1X30" PS-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | D9635 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" PS |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS |
Special | ![]() |
Ethicon Code | 585H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" FS |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS |
Special | - |
Ethicon Code | 664G |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | 593H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X18" FS |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS |
Special | - |
Ethicon Code | 664H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | MX823 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | MPX17 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 4X30" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | MX944 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X48" EN-S |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Ethicon Code | D8424 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X48" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | D9939 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | X513H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-7 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D9328 |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | PX64H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | X987H |
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 VICRYL VIOLET 45CM M1.0 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | M-1, M-1 |
- |
D10122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-1 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PC-1 |
![]() |
VR834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
![]() |
VR493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 VICRYL PLUS VIOLET 45CM M1 BV-1 S"GLE ARMED | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | BV-1 |
- |
D10144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 STEEL SILVER 1X20" SH | 5-0 | 20in | SILVER | 12 | NO | SH |
- |
D2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, SH |
- |
G173H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, CT-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36mm, 36mm | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CP-1, CT-1 |
- |
983H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CTX | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
903H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
863H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
923H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 3X27" CT-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 24 | NO | CT-1 |
- |
3811T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
811H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CT, CT |
- |
991H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S113H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE | 2-0 | 18in | UNDYED | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG13T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, CT, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 40mm, 40mm | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT,FSL DOUBLE ARMED | 2-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | FSL, CT |
- |
977H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
913H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
801H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 2-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
943H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-34 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
837H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-5 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-5 |
- |
U245H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-6 |
- |
N878H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
D9989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G123H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-4 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-4 |
- |
U255H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
887H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
816H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" LH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | LH |
- |
G133H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
833H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-3 |
- |
893H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
883H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MH |
- |
G127H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 ETHILON BLACK 1X40" CT-1 | 2-0 | 40in | BLACK | 36 | NO | CT-1 |
- |
D3746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 ETHILON UNDYED 1X30" KS | 2-0 | 30in | UNDYED | 36 | NO | KS |
- |
D9139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHILON BLACK 1X30" KS | 2-0 | 30in | BLACK | 36 | NO | KS |
- |
628H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 ETHILON BLACK 1X30" PSLX | 2-0 | 30in | BLACK | 36 | NO | PSLX |
- |
1697H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 ETHILON UNDYED 1X30" PS-2 | 2-0 | 30in | UNDYED | 36 | NO | PS-2 |
![]() |
D9635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 | 2-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | PS-2 |
![]() |
593H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
