| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH,ST-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, ST-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | G152H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 922H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G172H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 912H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1, CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 982H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | L112G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 942H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G126H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | N877H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | U204H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 636H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" KS |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 654H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | G182H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | G122H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 886H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 810H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 862H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | 832H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | 800H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 882H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 GUT PLA" BROWN 1X18" X-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BROWN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | X-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 612G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1669H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 ETHILON BLACK 1X30" PSL |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PSL |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1691H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-5, V-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X935H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-7 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X975H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 4X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | MX551 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 6X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9458 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X36" SH-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-2, SH-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8705 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X557H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X871H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" SH |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | X831H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-4 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X942H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-4, V-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X925H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X551H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8987 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" TF DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7056 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" TF DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6056 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" TF DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9430 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" TF DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7295 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" TF DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | X204H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" RB-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-4, RB-4 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9146 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | X726H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9661 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | DC659 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | X581H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" BB |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | X881H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9977 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 12X18" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | X183H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 12X30" TIE |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | X303H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 COATED VICRYL VIOLET 8X27" SH CR |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | J783G |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH, ST-1, STRAIGHT - STRAIGHT, 26mm, 45mm | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH,ST-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, ST-1 |
- |
G152H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
922H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
810H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, SH |
- |
G172H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
912H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP-1, CT-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36.4mm, 36.4mm | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CP-1, CT-1 |
- |
982H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL | 3-0 | 54in | UNDYED | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
L112G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
942H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MH |
- |
G126H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-6 |
- |
N877H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | RB-1 |
- |
U204H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-2 |
- |
636H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" KS | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | KS |
- |
654H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
G182H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G122H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
886H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
862H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
832H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
882H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 GUT PLA" BROWN 1X18" X-1 | 3-0 | 18in | BROWN | 12 | NO | X-1 |
- |
612G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 | 3-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | PS-2 |
|
1669H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 ETHILON BLACK 1X30" PSL | 3-0 | 30in | BLACK | 36 | NO | PSL |
- |
1691H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-5 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
X935H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" V-7 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
X975H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 4X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
MX551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | GREEN | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
X557H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
X551H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 6X24" C-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | GREEN | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
D9458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | YES | C-1, C-1 |
Pledget |
X726H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
D9661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM | 4-0 | 30in | GREEN | 12 | YES | C-1, C-1 |
Pledget |
DC659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GREEN 1X24" C-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | GREEN | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
D9977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 1X36" SH-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | GREEN | 36 | NO | SH-2, SH-2 |
- |
D8705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
