| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1864G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 699G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-5 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-5 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1894G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1667G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 699H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1854G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 662H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1629H |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 662G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7361 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8319 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X24" TF DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 24in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF, TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9672 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" RB-1 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5794 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10129 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-4 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | X695G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" P-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D5662 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-3 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D5569 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | X692G |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 36in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8685 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" ST-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | ST-4, ST-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9783 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | CX14D |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8366 |
| Needle Image | |
| Description | 4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" UCL |
| Suture Size | 4-0 |
| Length | 18in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UCL |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6088 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D8050 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH,MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9677 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | P8522 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8522H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8832H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH, MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8842H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8558H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8872H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7.5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | DC588 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D9820 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7MM X 1.5MM |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D7103 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8232 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6150 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSLX |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8649H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8410H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X24" SH-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1, SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8695 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8687H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" FSL |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8675H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8862H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" KS |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8622H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" CT-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8422H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X18" FS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 8665G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PERMA HAND BLACK 8X30" SH CR |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | C017D |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PERMA HAND BLACK 8X18" SH-1 CR |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | C003D |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PERMA HAND BLACK 8X18" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | M13T |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PERMA HAND BLACK 8X30" SH CR |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | D8551 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PERMA HAND BLACK 8X24" SH CR |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | |
| Ethicon Code | D9580 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-3 |
|
1864G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | P-3 |
|
699G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | P-3 |
|
699H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-5 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-5 |
|
1894G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-2 |
|
1667G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-1 |
|
1854G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 | 4-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | FS-2 |
- |
662H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 | 4-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | FS-2 |
- |
662G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-1 | 4-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | FS-1 |
- |
1629H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" BB DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | WHITE | 36 | NO | BB, BB |
- |
D7361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | WHITE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D8319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | GRN/WHT | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D8685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D8366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X24" TF DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | WHITE | 36 | NO | TF, TF |
- |
D9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X30" RB-1 | 4-0 | 30in | WHITE | 36 | NO | RB-1 |
- |
D5794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X36" SH-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | WHITE | 36 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
D10129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-4 | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | PS-4 |
|
X695G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" P-3 | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | P-3 |
|
D5662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-3 | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | PS-3 |
|
D5569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" PS-2 | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | PS-2 |
|
X692G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" ST-4 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | WHITE | 12 | NO | ST-4, ST-4 |
- |
D9783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR | 4-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | SH |
|
CX14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4-0 ETHIBOND WHITE 1X18" UCL | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | UCL |
- |
D6088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 6 | YES | SH, SH |
Pledget |
D8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
P8522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
8522H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7.5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
DC588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 13MM X 7MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | SH, SH |
Pledget |
D7103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH, SH |
- |
D8232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH, MH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 36mm | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" SH,MH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | SH, MH |
- |
D9677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8832H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8842H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
8558H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-1 |
- |
8872H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | YES | BB, BB |
Pledget |
D9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
D6150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED | 3-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
