| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" PS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9118 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" UR-6 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6410 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" SH-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z311H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" UR-5 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | UR-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7993 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X36" SH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH, SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D6264 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X36" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7463 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z316H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" MH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8173 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9949 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" FS-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z452H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" CPX |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CPX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9395 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X12" EN-S DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S, EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7789 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" CT-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z332H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" FS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z398H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" CP-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z968H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II VIOLET 1X27" CT-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z338H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X27" SH |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z416H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | Z497G |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X27" KS |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | KS |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z663H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-2 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z423H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FS-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | Z442H |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-4 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8538 |
| Needle Image | |
| Description | 3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-1 |
| Suture Size | 3-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | Z683G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS II VIOLET 8X18" CTXB CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Ethicon Code | D9638 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | Z765D |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP468H |
| Needle Image | |
| Description | 0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VR2218 |
| Needle Image | |
| Description | 0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | VR1695 |
| Needle Image | |
| Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP196H |
| Needle Image | |
| Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP268H |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A407 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A406 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTXB |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A302 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A401 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM OS-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A200 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A402 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B407 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 70CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B408 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 45CM CP-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B202 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM EN-S |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B452 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 15CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 6in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B406 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B450 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B405 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" CT-1 36mm |
| Suture Size | 0 |
| Length | 9in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B455 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B404 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" V-34 36mm |
| Suture Size | 0 |
| Length | 9in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B457 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL |
| Suture Size | 0 |
| Length | 6in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3, CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPL2B401 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STEEL SILVER 1X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS26 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STEEL SILVER 1X18" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC554 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE UNDYED 1X30" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9776 |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" PS-2 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | PS-2 |
|
D9118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-2 | 3-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 |
|
Z497G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" UR-6 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | UR-6 |
- |
D6410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" SH-1 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | SH-1 |
- |
Z311H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" UR-5 | 3-0 | 27in | VIOLET | 12 | NO | UR-5 |
- |
D7993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X36" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | SH, SH |
- |
D6264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X36" SH | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | SH |
- |
D7463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PDS II VIOLET 1X27" SH | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | SH |
- |
Z316H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PDS II UNDYED 1X27" SH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
Z416H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" MH | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | MH |
- |
D8173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D9949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" FS-1 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | FS-1 |
- |
Z452H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-1 |
- |
Z442H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" CPX | 3-0 | 27in | VIOLET | 12 | NO | CPX |
- |
D9395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X12" EN-S DOUBLE ARMED | 3-0 | 12in | VIOLET | 12 | NO | EN-S, EN-S |
- |
D7789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" CT-2 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-2 |
- |
Z332H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" FS-2 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | FS-2 |
- |
Z398H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-2 |
- |
Z423H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" CP-2 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP-2 |
- |
Z968H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II VIOLET 1X27" CT-1 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
Z338H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II UNDYED 1X27" KS | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | KS |
- |
Z663H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-4 | 3-0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | PS-4 |
|
D8538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-1 | 3-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-1 |
|
Z683G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS II VIOLET 8X18" CTXB CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTXB |
|
D9638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
|
Z765D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 | 1 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP-1 |
- |
PDP468H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" V-34 | 0 | 36in | UNDYED | 12 | NO | V-34 |
- |
VR2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" CTX | 0 | 36in | UNDYED | 12 | NO | CTX |
- |
VR1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
VCP196H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
VCP268H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-2 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-2 |
- |
SXPP1A407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT |
- |
SXPP1A406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTXB | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTXB |
- |
SXPP1A302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-1 |
- |
SXPP1A401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM OS-6 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | OS-6 |
- |
SXPP1A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTX | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
- |
SXPP1A402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
