| Needle Image | |
| Description | 1 PERMA HAND BLACK 1X30" FSLX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | FSLX |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9119 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PERMA HAND BLACK 1X30" MH |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MH |
| Special | - |
| Ethicon Code | K845H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PERMA HAND BLACK 1X30" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC460 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PERMA HAND BLACK 1X30" SH |
| Suture Size | 1 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | K835H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PERMA HAND BLACK 13X24" TIE |
| Suture Size | 1 |
| Length | 24in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Ethicon Code | SA77G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X54" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 54in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP879G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" BP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | PDPB880G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X60" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 60in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10059 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X54" TPB-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 54in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TPB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDPB879G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | PDP880G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" XLH |
| Suture Size | 1 |
| Length | 96in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH |
| Special | Looped Suture |
| Ethicon Code | PDP881G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X54" XLH |
| Suture Size | 1 |
| Length | 54in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP877G |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP359T |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CTX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP371T |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" OS-6 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP535H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP347H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CTB |
| Suture Size | 1 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDPB359T |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" OS-4 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP695H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CPX |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 24 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CPX |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP569T |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PDP468H |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS II VIOLET 8X18" CT-1 CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | Z741D |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS II VIOLET 8X18" CTXB CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Ethicon Code | D9638 |
| Needle Image | |
| Description | 1 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR |
| Suture Size | 1 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Ethicon Code | Z765D |
| Needle Image | |
| Description | 0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VR2218 |
| Needle Image | |
| Description | 0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | VR1695 |
| Needle Image | |
| Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP196H |
| Needle Image | |
| Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-1 |
| Suture Size | 1 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | VCP268H |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A407 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A406 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTXB |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTXB |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A302 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A401 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM OS-6 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A200 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTX |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1A402 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B407 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 70CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B408 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 45CM CP-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CP-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B202 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM EN-S |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B452 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 15CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 6in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B406 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM CT-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B450 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM CT-2 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B405 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" CT-1 36mm |
| Suture Size | 0 |
| Length | 9in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B455 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 30CM V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B404 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 22CM 9" V-34 36mm |
| Suture Size | 0 |
| Length | 9in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPP1B457 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STRATAFIX SPIRAL POLYPROPYLENE UNDYED 14CM X14CM CT-3 BIDIRECTIONAL |
| Suture Size | 0 |
| Length | 6in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-3, CT-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | SXPL2B401 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STEEL SILVER 1X18" TIE |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS26 |
| Needle Image | |
| Description | 0 STEEL SILVER 1X18" V-34 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Ethicon Code | DC554 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE UNDYED 1X30" CTB-1 |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9776 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 1X60" XLH DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | XLH, XLH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7172 |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" CT-2 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | C827G |
| Needle Image | |
| Description | 0 PROLENE BLUE 8X18" MO-6 CR |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | MO-6 |
| Special | |
| Ethicon Code | C845G |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PERMA HAND BLACK 1X30" FSLX | 1 | 30in | BLACK | 36 | NO | FSLX |
- |
D9119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PERMA HAND BLACK 1X30" MH | 1 | 30in | BLACK | 36 | NO | MH |
- |
K845H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PERMA HAND BLACK 1X30" CP-1 | 1 | 30in | BLACK | 12 | NO | CP-1 |
- |
DC460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PERMA HAND BLACK 1X30" SH | 1 | 30in | BLACK | 36 | NO | SH |
- |
K835H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 1 PERMA HAND BLACK 13X24" TIE | 1 | 24in | BLACK | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
SA77G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X54" TP-1 | 1 | 54in | VIOLET | 12 | NO | TP-1 |
- |
PDP879G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PDS PLUS VIOLET 1X60" TP-1 | 1 | 60in | VIOLET | 12 | NO | TP-1 |
- |
D10059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" TP-1 | 1 | 96in | VIOLET | 12 | NO | TP-1 |
Looped Suture |
PDP880G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" BP-1 | 1 | 96in | VIOLET | 12 | NO | BP-1 |
Looped Suture |
PDPB880G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X54" TPB-1 | 1 | 54in | VIOLET | 12 | NO | TPB-1 |
- |
PDPB879G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X96" LOOPED 48" XLH | 1 | 96in | VIOLET | 12 | NO | XLH |
Looped Suture |
PDP881G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PDS PLUS VIOLET 1X54" XLH | 1 | 54in | VIOLET | 12 | NO | XLH |
- |
PDP877G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT | 1 | 36in | VIOLET | 24 | NO | CT |
- |
PDP359T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CTX | 1 | 36in | VIOLET | 24 | NO | CTX |
- |
PDP371T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" OS-6 | 1 | 27in | VIOLET | 36 | NO | OS-6 |
- |
PDP535H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CT-1 | 1 | 36in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
PDP347H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X36" CTB | 1 | 36in | VIOLET | 24 | NO | CTB |
- |
PDPB359T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" OS-4 | 1 | 27in | VIOLET | 36 | NO | OS-4 |
- |
PDP695H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CPX | 1 | 27in | VIOLET | 24 | NO | CPX |
- |
PDP569T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS PLUS VIOLET 1X27" CP-1 | 1 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP-1 |
- |
PDP468H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS II VIOLET 8X18" CT-1 CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-1 |
|
Z741D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS II VIOLET 8X18" CTXB CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTXB |
|
D9638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
|
Z765D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" V-34 | 0 | 36in | UNDYED | 12 | NO | V-34 |
- |
VR2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X36" CTX | 0 | 36in | UNDYED | 12 | NO | CTX |
- |
VR1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
VCP196H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
VCP268H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-2 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-2 |
- |
SXPP1A407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT |
- |
SXPP1A406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTXB | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTXB |
- |
SXPP1A302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-1 |
- |
SXPP1A401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM OS-6 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | OS-6 |
- |
SXPP1A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS VIOLET 45CM CTX | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
- |
SXPP1A402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLET 45CM CT-1 | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-1 |
- |
