Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP923H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X36" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP944H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" SH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | MCP416H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP942G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" UR-6 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP604H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X36" CTB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MCPB944H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" SH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | MCP316H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10100 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" SHB |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SHB |
Special | - |
Ethicon Code | MCPB316H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" SHB |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SHB |
Special | - |
Ethicon Code | MCPB416H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP344H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MCP942H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10101 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" PS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | MCP427H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" KS |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | MCP523H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" PS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | MCP497G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" PS-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-1 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | MCP936H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MERSILENE WHITE 1X18" PS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | D8130 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MERSILENE WHITE 1X18" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9086 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MERSILENE WHITE 1X18" P-3 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | ![]() |
Ethicon Code | DC450 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 MERSILENE WHITE 1X18" X-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | X-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D8051 |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" KS |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | 665H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" SH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | G322H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 3X18" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 5503T |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 8X18" CT CR |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | ![]() |
Ethicon Code | CP53G |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S102H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | LIGAPAK Reel |
Special | - |
Ethicon Code | L102G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" V-34 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 846H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 852H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-3 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | N862H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" V-7 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | 849G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 842H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CTX |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 873H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 12X18" TIE |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | SG2T |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT PLA" BROWN 1X18" X-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 18in |
Color | BROWN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | X-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 612G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT, CT |
Special | - |
Ethicon Code | 990H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S112H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH,ST-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, ST-1 |
Special | - |
Ethicon Code | G152H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 922H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | G172H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 912H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1, CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 982H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | L112G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 942H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH |
Special | - |
Ethicon Code | G126H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | N877H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | U204H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 636H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" KS |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | 654H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | G182H |
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-2 | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | FS-2 |
- |
MCP923H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X36" CT-1 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
MCP944H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" CT-1 | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
MCP344H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" SH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
MCP416H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" SH | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | SH |
- |
MCP316H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-1 | 3-0 | 36in | VIOLET | 12 | NO | FS-1 |
- |
MCP942G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X36" FS-1 | 3-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | FS-1 |
- |
MCP942H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" UR-6 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | UR-6 |
- |
MCP604H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X36" CTB-1 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CTB-1 |
- |
MCPB944H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" RB-1 | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | RB-1 |
- |
D10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" RB-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | RB-1 |
- |
D10101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS VIOLET 1X27" SHB | 3-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | SHB |
- |
MCPB316H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" SHB | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SHB |
- |
MCPB416H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" PS-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | PS-2 |
![]() |
MCP427H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X18" PS-2 | 3-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 |
![]() |
MCP497G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" KS | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | KS |
- |
MCP523H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MONOCRYL PLUS UNDYED 1X27" PS-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | PS-1 |
![]() |
MCP936H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MERSILENE WHITE 1X18" PS-2 | 3-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | PS-2 |
![]() |
D8130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MERSILENE WHITE 1X18" RB-1 | 3-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | RB-1 |
- |
D9086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MERSILENE WHITE 1X18" P-3 | 3-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | P-3 |
![]() |
DC450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 MERSILENE WHITE 1X18" X-1 | 3-0 | 18in | WHITE | 36 | NO | X-1 |
- |
D8051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" KS | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | KS |
- |
665H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" SH | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | SH |
- |
G322H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 3X18" CT-1 | 3-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 24 | NO | CT-1 |
- |
5503T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-1 | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT-1 |
- |
842H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 8X18" CT CR | 3-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | CT |
![]() |
CP53G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT |
- |
852H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X54" TIE | 3-0 | 54in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S102H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 12X18" TIE | 3-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGAPAK Reel | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGAPAK Reel, NA, NA | 3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 54" LIGAPAK REEL 0 | 3-0 | 54in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | LIGAPAK Reel |
- |
L102G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" V-34 | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | V-34 |
- |
846H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CT-3 | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CT-3 |
- |
N862H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X18" V-7 | 3-0 | 18in | YELLOWISH TAN | 12 | NO | V-7 |
- |
849G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CTX | 3-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CTX |
- |
873H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT PLA" BROWN 1X18" X-1 | 3-0 | 18in | BROWN | 12 | NO | X-1 |
- |
612G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CT, CT |
- |
990H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S112H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
