| Needle Image | |
| Description | 6-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-6 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | G-6, G-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 794G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 GUT CHROMIC BLUE 1X18" S-14 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 1791G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON GREEN 1X18" P-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | G697G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON UNDYED 1X18" P-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 689G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-4 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-4 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1660G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON GREEN 1X18" P-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | G696G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1665G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1866G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1856G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 697H |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" C-2 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 667G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 697G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 1698G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X889H |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHIBOND GREEN 1X24" RB-4 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-4, RB-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9591 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 ETHIBOND GREEN 1X18" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | X706H |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-29 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-29, S-29 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8501 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-14 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Ethicon Code | J590G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" S-29 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-29, S-29 |
| Special | - |
| Ethicon Code | J555G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-14 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Ethicon Code | J578G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" TF-4 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF-4 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9314 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" TG100-8 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TG100-8, TG100-8 |
| Special | - |
| Ethicon Code | J544G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" RB-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-3 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9841 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X24" TF |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TF |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8435 |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" S-28 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | S-28, S-28 |
| Special | - |
| Ethicon Code | J562G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TIE |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS35 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8123 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TS DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TS, TS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10108 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL MONO 45CM M1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | M-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10192 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 4X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M3725 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3725H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9744 |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED VISI-BLACK |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 3321H |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PN3710H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3580H |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PN3556H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 4X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M3720 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3720H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3717H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" OPS-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OPS-5, OPS-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9795 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8605G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7943 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M8556 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8716H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS8556H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 2X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9177 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8720H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8905 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 9702H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8710H |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-6 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | G-6, G-6 |
- |
794G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 GUT CHROMIC BLUE 1X18" S-14 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | S-14, S-14 |
- |
1791G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON GREEN 1X18" P-1 | 6-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | P-1 |
|
G697G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 ETHILON UNDYED 1X18" P-1 | 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-1 |
|
689G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 | 6-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | P-1 |
|
697H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | P-1 |
|
697G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-4 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-4 |
|
1660G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON GREEN 1X18" P-3 | 6-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | P-3 |
|
G696G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | P-3 |
|
1698G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-3 |
|
1665G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-3 |
|
1866G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-1 |
|
1856G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHILON BLACK 1X18" C-2 | 6-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | C-2 |
- |
667G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHIBOND GREEN 1X30" C-1 | 6-0 | 30in | GREEN | 36 | NO | C-1 |
- |
X889H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHIBOND GREEN 1X24" RB-4 DOUBLE ARMED | 6-0 | 24in | GREEN | 36 | NO | RB-4, RB-4 |
- |
D9591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 ETHIBOND GREEN 1X18" C-1 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | GREEN | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
X706H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-29 DOUBLE ARMED | 6-0 | 8in | VIOLET | 12 | NO | S-29, S-29 |
- |
D8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" S-29 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | S-29, S-29 |
- |
J555G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-14 DOUBLE ARMED | 6-0 | 8in | VIOLET | 12 | NO | S-14, S-14 |
- |
J590G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X8" S-14 DOUBLE ARMED | 6-0 | 8in | VIOLET | 12 | NO | S-14, S-14 |
- |
J578G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" TF-4 | 6-0 | 18in | VIOLET | 36 | NO | TF-4 |
- |
D9314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" TG100-8 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | TG100-8, TG100-8 |
- |
J544G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" RB-3 | 6-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | RB-3 |
- |
D9841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X24" TF | 6-0 | 24in | VIOLET | 36 | NO | TF |
- |
D8435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL VIOLET 1X18" S-28 DOUBLE ARMED | 6-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | S-28, S-28 |
- |
J562G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TIE | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | NO NEEDLE |
Non-Sterile |
DS35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL SILVER 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | PS-2 |
|
D8123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL SILVER 1X18" TS DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | TS, TS |
- |
D10108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL MONO 45CM M1 | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | M-1 |
- |
D10192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PRONOVA BLUE 4X24" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | BLUE | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
M3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3725H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED VISI-BLACK | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
|
3321H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 4X36" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
M3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3720H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3717H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PRONOVA BLUE 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | P-3 |
|
D9744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-2, RB-2 |
- |
PN3710H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
