| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL UNDYED 1X18" P-1 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | J489G |
| Needle Image | |
| Description | 6-0 COATED VICRYL UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | J492G |
| Needle Image | |
| Description | 6 STEEL SILVER 2X30" BP-1 |
| Suture Size | 6 |
| Length | 30in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8846 |
| Needle Image | |
| Description | 6 STEEL SILVER 4X18" TP-1 |
| Suture Size | 6 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D4635 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X20" SH |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 20in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Ethicon Code | D2121 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TIE |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | Non-Sterile |
| Ethicon Code | DS35 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" PS-2 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8123 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TS DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | TS, TS |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10108 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 STEEL MONO 45CM M1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | SILVER |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | M-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10192 |
| Needle Image | |
| Description | 6 MERSILENE WHITE 1X30" BP DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP, BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D2135 |
| Needle Image | |
| Description | 6 MERSILENE WHITE 1X30" BP |
| Suture Size | 6 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7538 |
| Needle Image | |
| Description | 6 MERSILENE GREEN 1X30" BP DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 6 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BP, BP |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9176 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | VR490 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | VR844 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | VR834 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | VR493 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL VIOLET 45CM M1.0 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | M-1, M-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10122 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 VICRYL PLUS VIOLET 45CM M1 BV-1 S"GLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D10144 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 4X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M3725 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3725H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9744 |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED VISI-BLACK |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 3321H |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PN3710H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3580H |
| Needle Image | |
| Description | SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | PN3556H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 4X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M3720 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3720H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | 3717H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" OPS-5 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | OPS-5, OPS-5 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9795 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Ethicon Code | 8605G |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | PS-6 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D7943 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | M8556 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 6X18" RB-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D8213 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X36" BB DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BB, BB |
| Special | - |
| Ethicon Code | D5635 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X24" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | - |
| Ethicon Code | D9366 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X36" C-1 DOUBLE ARMED VISI-BLACK |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | M8321 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE BLUE 4X30" RB-2 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Pledget | YES |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | Pledget |
| Ethicon Code | D6621 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8716H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS8556H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 2X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D9177 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 36in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8720H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8905 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | 9702H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8710H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" C-1 |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8890H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | D8352 |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH8725H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH9702H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" C-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | EPH7477H |
| Needle Image | |
| Description | 5-0 PROLENE HS BLUE 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
| Suture Size | 5-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 36 |
| Pledget | NO |
| Needle Name | RB-1, RB-1 |
| Special | |
| Ethicon Code | HS6856H |
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL UNDYED 1X18" P-1 | 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-1 |
|
J489G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 COATED VICRYL UNDYED 1X18" P-3 | 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
|
J492G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 STEEL SILVER 2X30" BP-1 | 6 | 30in | SILVER | 12 | NO | BP-1 |
- |
D8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 STEEL SILVER 4X18" TP-1 | 6 | 18in | SILVER | 12 | NO | TP-1 |
- |
D4635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL SILVER 1X20" SH | 5-0 | 20in | SILVER | 12 | NO | SH |
- |
D2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 5-0 STEEL SILVER 1X18" TIE | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | NO NEEDLE |
Non-Sterile |
DS35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL SILVER 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | PS-2 |
|
D8123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL SILVER 1X18" TS DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | TS, TS |
- |
D10108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 STEEL MONO 45CM M1 | 5-0 | 18in | SILVER | 12 | NO | M-1 |
- |
D10192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 MERSILENE WHITE 1X30" BP DOUBLE ARMED | 6 | 30in | WHITE | 12 | NO | BP, BP |
- |
D2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MERSILENE GREEN 1X30" BP DOUBLE ARMED | 6 | 30in | GREEN | 12 | NO | BP, BP |
- |
D9176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 MERSILENE WHITE 1X30" BP | 6 | 30in | WHITE | 12 | NO | BP |
- |
D7538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-1 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-1 |
|
VR490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PC-3 |
|
VR844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" PC-1 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PC-1 |
|
VR834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL RAPIDE UNDYED 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
|
VR493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL VIOLET 45CM M1.0 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | M-1, M-1 |
- |
D10122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 VICRYL PLUS VIOLET 45CM M1 BV-1 S"GLE ARMED | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | BV-1 |
- |
D10144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PRONOVA BLUE 4X24" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | BLUE | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
M3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X24" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3725H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED VISI-BLACK | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
|
3321H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 4X36" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
M3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3720H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 PRONOVA BLUE 1X18" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
3717H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PRONOVA BLUE 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | BLUE | 36 | NO | P-3 |
|
D9744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-2, RB-2 |
- |
PN3710H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PRONOVA BLUE 1X36" BB DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
3580H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SEE GLOBAL PN UNIFORM CODE 5-0 PRONOVA BLUE 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
PN3556H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE UNDYED 1X18" OPS-5 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | OPS-5, OPS-5 |
- |
D9795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE UNDYED 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 |
|
8605G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE UNDYED 1X18" PS-6 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-6 |
- |
D7943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE BLUE 4X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
M8556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE BLUE 6X18" RB-1 | 5-0 | 18in | BLUE | 12 | NO | RB-1 |
- |
D8213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5-0 PROLENE BLUE 4X36" BB DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 12 | NO | BB, BB |
- |
D5635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
