| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP364H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP587H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB340H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP334H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTXB |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB724D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP352H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPP41D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB41D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTX |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP724D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP340H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB840D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP467H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP840D |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP608H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | OS-8 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP756T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-S, EN-S |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D10046 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTXB |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB978H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | LIGAPAK Reel |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP287G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP646T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP112G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP754T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB946H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTB |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCPB958H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP958H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP978H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | OS-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP534H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | OS-8 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP698H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP418H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | VCP946H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | CC02G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 3812T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | MO-5 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | CC04G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | CC41G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 54in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | L114G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 904H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 914H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | N879H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-5 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | U246H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 838H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 924H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | MH |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | G128H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 4924H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | U256H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 864H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | G124H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 812H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 47T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 817H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | L880G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D7227 |
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CTX |
- |
NA | VCP364H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | CTX |
|
NA | VCP724D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CTX |
- |
NA | VCP978H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | FSL |
- |
NA | VCP587H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CTB-1 |
- |
NA | VCPB340H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 12 | CTB-1 |
|
NA | VCPB41D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | CTB-1 |
|
NA | VCPB840D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CTB-1 |
- |
NA | VCPB946H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-2 |
- |
NA | VCP334H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 12 | CTXB |
|
NA | VCPB724D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CTXB |
- |
NA | VCPB978H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CT |
- |
NA | VCP352H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CT |
- |
NA | VCP958H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 12 | CT-1 |
|
NA | VCPP41D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-1 |
- |
NA | VCP340H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-1 |
|
NA | VCP840D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CT-1 |
- |
NA | VCP946H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CP-1 |
- |
NA | VCP467H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 0 | 54in | UNDYED | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | VCP608H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 24 | NO NEEDLE |
- |
NA | VCP646T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | VCP112G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 24 | OS-8 |
|
NA | VCP756T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 36 | OS-8 |
- |
NA | VCP698H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 12 | EN-S, EN-S |
- |
NA | D10046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGAPAK Reel, NA, NA | 0 | 54in | UNDYED | 12 | LIGAPAK Reel |
- |
NA | VCP287G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 24 | OS-6 |
|
NA | VCP754T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 36 | OS-6 |
- |
NA | VCP534H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CTB |
- |
NA | VCPB958H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | SH |
- |
NA | VCP418H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 12 | MO-4 |
|
NA | CC02G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 36 | MO-4 |
- |
NA | 4924H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 24 | CT-1 |
- |
NA | 3812T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-1 |
|
NA | CC41G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | UNDYED | 36 | CT-1 |
- |
NA | 924H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 36 | CT-1 |
- |
NA | 812H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 12 | MO-5 |
|
NA | CC04G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 0 | 54in | UNDYED | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | L114G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CTX |
- |
NA | 904H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | UNDYED | 36 | CTX |
- |
NA | 864H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CT |
- |
NA | 914H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | UR-6 |
- |
NA | N879H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | UR-5 |
- |
NA | U246H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | V-34 |
- |
NA | 838H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | MH |
- |
NA | G128H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | UR-4 |
- |
NA | U256H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | SH |
- |
NA | G124H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 24 | BP-1 |
- |
NA | 47T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CP-1 |
- |
NA | 817H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 96in | BLACK | 12 | TP-1 |
Looped Suture |
NA | L880G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | BLACK | 12 | CT-1 |
|
NA | D7227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||