| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | Y946H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | ST-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9765 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | Y267H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | Y352H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9270 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | YB946 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8893 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTXB |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | YB978 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | MCP346H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | MCPB346H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | FSL |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | MCP987H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | MCP358H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | MCP340H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D3370 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | R424H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | MO-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 4924H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | UR-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | U256H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 864H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | SH |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | G124H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 812H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 47T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 817H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 802H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | NO NEEDLE |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | SG14T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 884H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TP-1 |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | L880G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D7227 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 24 |
| Needle Name | CT |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | L886T |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 72in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D7785 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D10109 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D4734 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 60in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTX |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D6037 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CCS |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8626 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 72in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | XLH |
| Special | Looped Suture |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D5854 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 96in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | BP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9779 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 40in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D3747 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CP-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9386 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8684 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-2, CT-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8558 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-34 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9327 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
| Ethicon Code | D8944 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | EN-S |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8150 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 30in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | OS-4, OS-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D5865 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | V-7, V-7 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
| Ethicon Code | PX65H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | CT-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8274 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 48in |
| Color | GRN/WHT |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CT-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8302 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 0 |
| Length | 36in |
| Color | WHITE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CTX, CTX |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9646 |
| Needle Image | |
| Suture Size | NA |
| Length | NA |
| Color | NA |
| QTY/BX | 1 |
| Needle Name | NA |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | LS4 |
| Needle Image | |
| Suture Size | NA |
| Length | NA |
| Color | NA |
| QTY/BX | 1 |
| Needle Name | NA |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | LS3 |
| Needle Image | |
| Suture Size | - |
| Length | NA |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | NA |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | DNX6 |
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CT-1 |
- |
NA | Y946H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-1 |
|
NA | D9270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | ST-3 |
- |
NA | D9765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CP-1 |
- |
NA | Y267H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | VIOLET | 36 | CT |
- |
NA | Y352H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CTB-1 |
- |
NA | YB946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-2 |
|
NA | D8893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | UNDYED | 36 | CTXB |
- |
NA | YB978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | VIOLET | 36 | CT-1 |
- |
NA | MCP346H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-1 |
- |
NA | MCP340H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | VIOLET | 36 | CTB-1 |
- |
NA | MCPB346H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | VIOLET | 36 | FSL |
- |
NA | MCP987H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | VIOLET | 36 | CT |
- |
NA | MCP358H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | GREEN | 36 | UR-6 |
- |
NA | D3370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | GREEN | 36 | CT-1 |
- |
NA | R424H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | MO-4 |
- |
NA | 4924H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | UR-4 |
- |
NA | U256H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CTX |
- |
NA | 864H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | SH |
- |
NA | G124H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CT-1 |
- |
NA | 812H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 24 | BP-1 |
- |
NA | 47T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CP-1 |
- |
NA | 817H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CT |
- |
NA | 802H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE, NA, NA | 0 | 18in | UNDYED | 24 | NO NEEDLE |
- |
NA | SG14T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 27in | UNDYED | 36 | CT-2 |
- |
NA | 884H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 96in | BLACK | 12 | TP-1 |
Looped Suture |
NA | L880G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 18in | BLACK | 12 | CT-1 |
|
NA | D7227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 40in | BLACK | 36 | CT-1 |
- |
NA | D3747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 96in | BLACK | 24 | CT |
Looped Suture |
NA | L886T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 60in | BLACK | 36 | CT |
- |
NA | D4734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 72in | BLACK | 12 | CTX |
Looped Suture |
NA | D7785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 60in | BLACK | 12 | CTX |
Looped Suture |
NA | D6037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 60in | BLACK | 36 | CP |
- |
NA | D10109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 96in | BLACK | 12 | CCS |
- |
NA | D8626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 72in | BLACK | 12 | XLH |
Looped Suture |
NA | D5854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 96in | BLACK | 12 | BP-1 |
- |
NA | D9779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | BLACK | 36 | CP-1 |
- |
NA | D9386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 48in | GRN/WHT | 12 | EN-2 |
- |
NA | D8684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 48in | WHITE | 12 | CT-2, CT-2 |
- |
NA | D8558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | WHITE | 36 | V-34 |
- |
NA | D9327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | GRN/WHT | 6 | V-7, V-7 |
Pledget |
9.5MM X 5MM X 1.5MM | D8944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 36in | WHITE | 36 | V-7, V-7 |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | PX65H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 48in | WHITE | 12 | EN-S |
- |
NA | D8150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 30in | GRN/WHT | 12 | OS-4, OS-4 |
- |
NA | D5865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | WHITE | 36 | CT-3 |
- |
NA | D8274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 48in | GRN/WHT | 12 | CT-2 |
- |
NA | D8302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 36in | WHITE | 12 | CTX, CTX |
- |
NA | D9646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA, NA, NA | NA | NA | NA | 1 | NA |
- |
NA | LS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA, NA, NA | NA | NA | NA | 1 | NA |
- |
NA | LS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA, NA, NA | - | NA | VIOLET | 6 | NA |
|
NA | DNX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||