| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 1866G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 1856G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 697H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | C-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 667G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 697G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | BLACK |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | 1698G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | C-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | X889H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-4, RB-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9591 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | GREEN |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | X706H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-29, S-29 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8501 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J590G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-29, S-29 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J555G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 8in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J578G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | TF-4 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9314 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TG100-8, TG100-8 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J544G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9841 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | TF |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8435 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-28, S-28 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J562G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | TF |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D5890 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J570G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8097 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | BV-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D7770 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J212H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | G-6, G-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J551G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RD-1, RD-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J446G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 27in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | RB-3 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8192 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-29, S-29 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J556G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-24, S-24 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D5264 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 12in |
| Color | VIOLET |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J552G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J499G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J833G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | S-14, S-14 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J670G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PS-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J510G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | PC-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J843G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | S-24, S-24 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | DC548 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 36 |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J492H |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J489G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 18in |
| Color | UNDYED |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | P-3 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | J492G |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D8227 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | BV, BV |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | EPM8776 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 30in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | M8307 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | TF-6, TF-6 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9601 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CC, CC |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | EPM8807 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | EPM8726 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | CC, CC |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | M8807 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | RB-2, RB-2 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | D9367 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | EPM8805 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 6 |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | Pledget |
| Pledget Size | 5MM X 3MM X 1.5MM |
| Ethicon Code | D6619 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | C-1, C-1 |
| Special | - |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | M8726 |
| Needle Image | |
| Suture Size | 6-0 |
| Length | 24in |
| Color | BLUE |
| QTY/BX | 12 |
| Needle Name | BV-1, BV-1 |
| Special | |
| Pledget Size | NA |
| Ethicon Code | M8305 |
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | BLACK | 12 | PC-3 |
|
NA | 1866G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | BLACK | 12 | PC-1 |
|
NA | 1856G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | BLACK | 36 | P-1 |
|
NA | 697H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | BLACK | 12 | P-1 |
|
NA | 697G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | BLACK | 12 | C-2 |
- |
NA | 667G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | BLACK | 12 | P-3 |
|
NA | 1698G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 30in | GREEN | 36 | C-1 |
- |
NA | X889H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | GREEN | 36 | RB-4, RB-4 |
- |
NA | D9591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | GREEN | 36 | C-1, C-1 |
- |
NA | X706H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 8in | VIOLET | 12 | S-29, S-29 |
- |
NA | D8501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | VIOLET | 12 | S-29, S-29 |
- |
NA | J555G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 12in | VIOLET | 12 | S-29, S-29 |
- |
NA | J556G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 8in | VIOLET | 12 | S-14, S-14 |
- |
NA | J590G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 8in | VIOLET | 12 | S-14, S-14 |
- |
NA | J578G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | VIOLET | 12 | S-14, S-14 |
- |
NA | J570G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 12in | VIOLET | 12 | S-14, S-14 |
- |
NA | J552G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | S-14, S-14 |
- |
NA | J670G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | VIOLET | 36 | TF-4 |
- |
NA | D9314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | VIOLET | 12 | TG100-8, TG100-8 |
- |
NA | J544G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 27in | VIOLET | 36 | RB-3 |
- |
NA | D9841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 27in | UNDYED | 36 | RB-3 |
- |
NA | D8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | VIOLET | 36 | TF |
- |
NA | D8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 27in | UNDYED | 36 | TF |
- |
NA | D5890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | VIOLET | 12 | S-28, S-28 |
- |
NA | J562G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | VIOLET | 12 | P-1 |
|
NA | D8097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | P-1 |
|
NA | J489G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 27in | UNDYED | 36 | BV-1 |
- |
NA | D7770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 27in | UNDYED | 36 | RB-1 |
- |
NA | J212H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | VIOLET | 12 | G-6, G-6 |
- |
NA | J551G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 12in | VIOLET | 12 | RD-1, RD-1 |
- |
NA | J446G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 12 | S-24, S-24 |
- |
NA | D5264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 12 | PS-3 |
|
NA | J499G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 12 | PC-1 |
|
NA | J833G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 12 | PS-6 |
- |
NA | J510G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 12 | PC-3 |
|
NA | J843G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 36 | S-24, S-24 |
- |
NA | DC548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 18in | UNDYED | 36 | P-3 |
|
NA | J492H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 18in | UNDYED | 12 | P-3 |
|
NA | J492G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 30in | BLUE | 12 | C-1, C-1 |
- |
NA | D8227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 30in | BLUE | 12 | C-1, C-1 |
|
NA | M8307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 24in | BLUE | 12 | C-1, C-1 |
|
NA | EPM8726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 24in | BLUE | 12 | C-1, C-1 |
- |
NA | M8726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 30in | BLUE | 12 | BV, BV |
|
NA | EPM8776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | BLUE | 12 | TF-6, TF-6 |
- |
NA | D9601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | BLUE | 12 | CC, CC |
|
NA | EPM8807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 24in | BLUE | 12 | CC, CC |
|
NA | M8807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | BLUE | 12 | RB-2, RB-2 |
- |
NA | D9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6-0 | 24in | BLUE | 12 | BV-1, BV-1 |
|
NA | EPM8805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 24in | BLUE | 6 | BV-1, BV-1 |
Pledget |
5MM X 3MM X 1.5MM | D6619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-0 | 24in | BLUE | 12 | BV-1, BV-1 |
|
NA | M8305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||