Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-5 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | U233H |
Needle Image | |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
Suture Size | 4-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S111H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BB |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BB |
Special | - |
Ethicon Code | 4887G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | S-4 , S-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 1793G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | G121H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | U203H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" J-1 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | J-1 |
Special | - |
Ethicon Code | U213H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | G181H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | S-2, S-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 1798G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 635H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" J-1 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | J-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 724G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | G-2, G-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 798G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 12in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | M-2, M-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 751G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-3 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | G-3, G-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 793G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-2 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 12in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | M-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 752G |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 12in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | M-1, M-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 744G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT, CT |
Special | - |
Ethicon Code | 990H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | S112H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH,ST-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, ST-1 |
Special | - |
Ethicon Code | G152H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 922H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | G172H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 912H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1, CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 982H |
Needle Image | |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL |
Suture Size | 3-0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | L112G |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | 942H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH |
Special | - |
Ethicon Code | G126H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | N877H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | U204H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 636H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" KS |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | 654H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | G182H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | G122H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 886H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 810H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | 862H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP |
Special | - |
Ethicon Code | 832H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | 800H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 882H |
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" V-5 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | V-5 |
- |
U233H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 4-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S111H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" TIE | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
S112H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 54" LIGAPAK DISPENS"G REEL | 3-0 | 54in | UNDYED | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
L112G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BB | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | NO | BB |
- |
4887G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-4 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | S-4 , S-4 |
- |
1793G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G121H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH |
- |
G122H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | RB-1 |
- |
U203H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" RB-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | RB-1 |
- |
U204H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" J-1 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | J-1 |
- |
U213H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" J-1 | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | J-1 |
- |
724G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
G181H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" SH-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | SH-1 |
- |
G182H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" S-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | S-2, S-2 |
- |
1798G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-2 |
- |
635H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" FS-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-2 |
- |
636H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | G-2, G-2 |
- |
798G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-2 DOUBLE ARMED | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | M-2, M-2 |
- |
751G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X18" G-3 DOUBLE ARMED | 4-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | G-3, G-3 |
- |
793G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-2 | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | M-2 |
- |
752G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X12" M-1 DOUBLE ARMED | 4-0 | 12in | UNDYED | 12 | NO | M-1, M-1 |
- |
744G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CT DOUBLE ARMED | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CT, CT |
- |
990H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, ST-1, STRAIGHT - STRAIGHT, 26mm, 45mm | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH,ST-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, ST-1 |
- |
G152H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT-1 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
922H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
810H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" SH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | SH, SH |
- |
G172H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" CT | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
912H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, CT-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36.4mm, 36.4mm | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X54" CP-1,CT-1 DOUBLE ARMED | 3-0 | 54in | UNDYED | 36 | NO | CP-1, CT-1 |
- |
982H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X36" V-34 | 3-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | V-34 |
- |
942H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MH | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MH |
- |
G126H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" UR-6 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | UR-6 |
- |
N877H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" KS | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | KS |
- |
654H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
886H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CTX | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CTX |
- |
862H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
832H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
882H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||